venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Under 16 UnicaStagione 21/22 12
Avatar di Marco Cipollini
MarcoCIPOLLINI
RuoloALA Classe2006 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 21/22
Under 16 Unica

MarcoCIPOLLINI

Under 16

RuoloALA
Classe2006
Altezza--
Nascita25/02/2006

  • Ruolo: ala
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 25/02/2006
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Ludec 91 Porcari - Shoemakers Basket 53 - 68 32 11 3/4 4/11 0/0 7 1 4 3 1 1 2 3 13
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 29 - 61 31 5 1/2 2/9 0/0 9 1 5 3 6 1 1 2 13
Shoemakers Basket - Centro Minibasket Carrara 67 - 37 26 11 1/4 5/9 0/0 3 0 5 4 2 0 5 3 6
Shoemakers Basket - Pall. Piombino 43 - 54 40 6 0/0 3/9 0/0 10 2 5 2 1 1 2 1 10
Shoemakers Basket - A.S.D. PALL. GROSSETO TEAM 90 39 - 68 37 12 3/4 3/7 1/4 10 2 5 3 2 1 3 4 18
Basket Cecina - Shoemakers Basket 84 - 63 39 3 1/2 1/11 0/1 5 2 7 1 2 0 1 1 -6
Shoemakers Basket - Pielle Livorno 44 - 69 37 7 1/4 3/16 0/1 8 4 5 3 6 0 2 4 8
PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 87 - 40 26 5 1/2 2/5 0/1 3 0 8 5 1 0 3 3 1
Shoemakers Basket - Pall. Prato Dragons 48 - 67 33 5 1/4 2/11 0/0 4 1 6 2 3 0 3 1 -5
Shoemakers Basket - Basket Cecina 64 - 69 29 15 1/3 4/13 2/2 9 2 8 2 1 2 0 1 13
Pielle Livorno - Shoemakers Basket 105 - 30 30 7 1/3 3/12 0/0 4 0 8 2 0 0 5 3 -8
Shoemakers Basket - PISTOIA BASKET 2000 47 - 82 30 1 1/3 0/9 0/2 6 0 5 2 0 0 2 2 -9
Pall. Prato Dragons - Shoemakers Basket 102 - 38 30 13 1/2 6/10 0/0 11 0 6 2 1 0 3 2 15
TOTALI (13 GARE) 420 101 16/37 38/132 3/11 89 15 77 34 26 6 32 30 69
MEDIE 32 8 43% 29% 27% 7 1 6 3 2 0 2 2 5
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 24/25Serie DR3 13,1 2,4 83% 32% 21% 1,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,2 1,0 0,3 2,7
stagione 24/25Under 19 Silver Rossa 11,1 1,6 38% 43% 17% 2,4 0,5 0,5 0,5 1,2 0,1 1,0 0,4 3,5
stagione 23/24Divisione Regionale 3 7,3 1,1 40% 67% 20% 0,8 0,3 0,4 0,4 0,3 0,0 0,4 0,3 1,4
stagione 23/24Under 19 Silver 20,0 2,4 50% 31% 20% 2,7 0,7 1,5 1,5 1,2 0,0 1,7 0,5 3,0
stagione 22/23U17 Blu Silver 21,6 3,6 56% 23% 0% 3,1 0,6 3,0 1,1 0,9 0,2 1,6 1,7 0,6
stagione 22/23U19 Silver 8,0 2,0 0% 29% 0% 3,5 0,5 2,5 3,0 0,5 0,5 0,0 0,0 5,0
stagione 21/22Under 16 Unica 32,3 7,8 43% 29% 27% 6,8 1,2 5,9 2,6 2,0 0,5 2,5 2,3 5,3
stagione 21/22Under 17 Silver 20,0 8,7 50% 58% 25% 4,3 2,0 2,7 1,7 0,3 0,0 1,3 0,3 9,3
stagione 19/20U15 Silver 17,0 4,0 0% 43% 0% 2,7 0,0 2,0 3,0 1,3 0,0 1,7 0,0 4,3
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.