Serie DStagione 19/20
--
AndreaCALDERARO
Serie DStagione 19/20
--
Shoemakers BasketballDR1
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR1 | 28,5 | 7,2 | 55% | 30% | 33% | 6,0 | 0,8 | 2,7 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 1,3 | 3,2 | 9,3 |
| stagione 25/26Serie DR1 | 27,3 | 13,1 | 79% | 43% | 38% | 5,0 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 3,6 | 0,1 | 1,6 | 2,3 | 16,6 |
| stagione 22/23Serie C Silver | 28,2 | 8,7 | 50% | 39% | 22% | 4,7 | 0,6 | 3,2 | 1,2 | 3,1 | 0,0 | 2,3 | 3,0 | 8,1 |
| stagione 21/22Serie D | 27,8 | 11,1 | 68% | 50% | 27% | 4,3 | 0,6 | 2,4 | 1,8 | 4,4 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | 14,8 |
| stagione 19/20Serie D | 20,0 | 10,7 | 52% | 49% | 38% | 4,5 | 0,6 | 1,8 | 1,0 | 4,1 | 0,3 | 1,3 | 3,1 | 15,1 |
| stagione 18/19Serie D | 25,5 | 13,1 | 70% | 51% | 35% | 5,1 | 0,8 | 2,1 | 1,5 | 2,9 | 0,4 | 2,1 | 2,8 | 15,5 |
| stagione 17/18Serie D | 20,9 | 8,6 | 69% | 50% | 23% | 3,3 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 0,1 | 1,4 | 2,6 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.