U13Stagione 19/20
--
LapoBIONDI
U13Stagione 19/20
--
Shoemakers BasketballUnder 13 Silver
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Serie DR3 | 4,5 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| stagione 25/26Under 19 Silver B | 15,9 | 3,5 | 33% | 40% | 36% | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| stagione 24/25Under 19 Silver Blu | 15,1 | 4,2 | 36% | 44% | 12% | 2,2 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 1,9 | 2,4 | 3,4 |
| stagione 22/23U17 Rossa Silver | 12,0 | 1,9 | 39% | 30% | 0% | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 0,6 | -0,9 |
| stagione 21/22Under 15 Silver | 0,0 | 3,3 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 19/20U13 | 0,0 | 3,7 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,6 |
| stagione 18/19Esordienti | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.