Serie DStagione 18/19
35
MichaelMARTELLI
Serie DStagione 18/19
35
Shoemakers BasketballDR1
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 19/20Serie D | 11,5 | 2,1 | 60% | 36% | 0% | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 1,8 |
| stagione 18/19Serie D | 18,4 | 5,3 | 63% | 60% | 0% | 2,9 | 2,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 1,9 | 9,2 |
| stagione 17/18Serie D | 14,6 | 2,9 | 52% | 52% | 0% | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 2,5 | 1,1 | 0,0 |
| stagione 16/17Promozione | 18,5 | 5,3 | 52% | 56% | 0% | 2,8 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 1,5 | 0,0 |
| stagione 15/16Promozione | 22,8 | 6,3 | 56% | 43% | 33% | 3,4 | 1,8 | 1,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| stagione 14/15Promozione | 23,4 | 6,9 | 67% | 42% | 0% | 3,1 | 1,7 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.