venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
U18 SilverStagione 18/19 3
Avatar di Lorenzo Niccolai
LorenzoNICCOLAI
RuoloALA Classe2002 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 18/19
U18 Silver

LorenzoNICCOLAI

Under 18

RuoloALA
Classe2002
Altezza--
Nascita09/07/2002

  • Ruolo: ala
  • Altezza:
  • Data di Nascita: 09/07/2002
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
A.S.D. SCANDICCI BASKET - Shoemakers Basket 52 - 50 2 / / / 2
Shoemakers Basket - Dany Basket Quarrata 49 - 56 0 / / / 0
Shoemakers Basket - Lions Montemurlo 64 - 55 / / /
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 39 - 54 12 2 0/0 1/2 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 53 - 78 4 / / /
Basket Sestese - Shoemakers Basket 79 - 53 0 / / / 2
Shoemakers Basket - Pall. Campi Bisenzio 65 - 73 18 3 0/2 0/2 1/2 2 1 1 0 0 0 3 1 -2
Shoemakers Basket - A.S.D. SCANDICCI BASKET 74 - 61 14 2 0/0 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Dany Basket Quarrata - Shoemakers Basket 52 - 64 10 4 0/1 2/3 0/0 2 0 1 0 0 0 3 1 1
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 52 - 64 11 4 2/6 1/2 0/1 1 0 1 0 0 0 3 1 -4
Valdicornia Basket - Minibasket Valbisenzio 61 - 65 11 6 0/0 3/4 0/0 2 1 1 2 0 0 2 0 7
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 63 - 30 11 2 0/0 1/2 0/1 2 1 1 0 0 0 0 1 3
Shoemakers Basket - Basket Sestese 48 - 55 15 0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 5 1 -4
Pall. Campi Bisenzio - Shoemakers Basket 59 - 40 / / /
A.S.D. SCANDICCI BASKET - Shoemakers Basket 52 - 54 15 0 0/0 0/1 0/0 2 0 0 1 0 0 5 2 -1
Shoemakers Basket - Dany Basket Quarrata 55 - 54 22 4 0/0 2/4 0/1 1 3 0 0 0 0 3 0 2
A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 83 - 50 2 / / /
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 75 - 56 13 0 0/0 0/1 0/1 0 1 3 1 1 0 3 1 -4
Shoemakers Basket - Montecatini Basket Junior 79 - 47 15 8 0/0 4/5 0/1 3 1 1 0 1 0 3 0 7
Shoemakers Basket - Nuovo Basket Altopascio 89 - 32 20 0 0/2 0/4 0/0 1 1 2 1 4 0 2 2 -1
Pall. Valdera - Shoemakers Basket 60 - 56 10 5 2/2 0/2 1/1 0 0 0 0 0 0 5 2 0
C.S. Pallacanestro Empoli - Shoemakers Basket 48 - 46 10 4 0/0 2/2 0/1 3 1 2 0 0 0 2 0 3
TOTALI (20 GARE) 207 52 4/13 17/36 2/9 21 11 15 5 7 0 44 12 10
MEDIE 14 3 31% 47% 22% 1 1 1 0 0 0 3 1 1
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 24/25Serie DR3 13,9 3,8 61% 31% 24% 0,9 0,3 1,4 0,6 0,3 0,0 2,0 0,8 -0,4
stagione 22/23Prima Divisione 10,6 3,0 50% 33% 40% 1,4 0,0 0,8 0,6 0,2 0,0 1,4 0,4 1,6
stagione 21/22Under 20 Silver 0,0 2,3 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0
stagione 18/19U18 Silver 13,8 2,6 31% 47% 22% 1,4 0,7 1,0 0,3 0,5 0,0 2,8 0,8 0,6
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.