Aquilotti SmallStagione 18/19
--
FabioSTEFANELLI
Aquilotti SmallStagione 18/19
--
Shoemakers BasketballAquilotti Small
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 14 - 10 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - PISTOIA BASKET 2000 17 - 7 | NE | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI (1 GARE) | 0 | 12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDIE | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 26/27Under 17 Silver | 23,0 | 16,0 | 0% | 57% | 0% | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 |
| stagione 25/26Under 17 Gold | 12,5 | 4,4 | 50% | 58% | 33% | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 4,5 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 20,0 | 7,8 | 12% | 52% | 0% | 1,3 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 6,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.