Aquilotti SmallStagione 18/19
--
AndreaLEPORATTI
Aquilotti SmallStagione 18/19
--
Shoemakers BasketballAquilotti Small
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 14 - 10 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - PISTOIA BASKET 2000 17 - 7 | NE | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI (2 GARE) | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDIE | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 22/23U14 Silver | 5,2 | 0,8 | 0% | 50% | 0% | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 13,8 | 3,0 | 50% | 39% | 0% | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 2,0 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 1,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.