Aquilotti SmallStagione 18/19
--
DanieleDEL BINO
Aquilotti SmallStagione 18/19
--
Shoemakers BasketballAquilotti Small
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 14 - 10 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - PISTOIA BASKET 2000 17 - 7 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI (2 GARE) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDIE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 23/24Under 15 Silver | 11,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
| stagione 22/23U14 Silver | 7,6 | 0,2 | 0% | 11% | 0% | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,7 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 5,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.