Aquilotti SmallStagione 18/19
--
NiccolòMONTI
Aquilotti SmallStagione 18/19
--
Shoemakers BasketballAquilotti Small
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTOIA BASKET 2000 - Shoemakers Basket 14 - 10 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI (0 GARE) | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDIE | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 22/23U15 Silver | 20,6 | 8,2 | 61% | 46% | 14% | 3,7 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 1,9 | 7,4 |
| stagione 21/22Under 13 Silver | 26,2 | 18,2 | 44% | 55% | 50% | 5,6 | 1,4 | 3,4 | 6,2 | 1,8 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 23,4 |
| stagione 21/22Under 14 Silver | 26,5 | 13,5 | 56% | 41% | 0% | 7,0 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 15,5 |
| stagione 18/19Aquilotti Big | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| stagione 18/19Aquilotti Small | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.