venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Serie DStagione 18/19 22
Avatar di Roberto Romano
RobertoROMANO
RuoloALA Classe1993 Altezza194 CM
Shoemakers Basketball
stagione 18/19
Serie D

RobertoROMANO

DR1

RuoloALA
Classe1993
Altezza194 cm
Nascita13/04/1993

  • Ruolo: ala
  • Altezza: 194
  • Data di Nascita: 13/04/1993
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - Montecatini Basket Junior 87 - 64 14 10 2/2 4/7 0/3 4 0 2 0 1 0 4 1 4
Chiesina Basket - Shoemakers Basket 78 - 93 21 20 3/4 4/4 3/3 1 1 1 0 0 0 1 3 22
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 63 - 66 20 9 3/4 0/2 2/6 6 0 3 1 0 0 3 2 5
Shoemakers Basket - GEA BASKETBALL 100 - 80 17 7 0/0 2/6 1/4 1 1 1 0 3 0 2 0 2
Valdicornia Basket - Shoemakers Basket 60 - 56 13 0 0/0 0/2 0/3 0 0 0 1 1 0 0 1 -2
Shoemakers Basket - Basket Cecina 84 - 77 14 8 2/3 3/5 0/3 3 1 1 2 0 0 2 2 7
A.S.D. PALL. CASTELFRANCO FROGS - Shoemakers Basket 79 - 67 13 11 0/1 4/6 1/1 0 1 1 0 0 0 2 1 7
Shoemakers Basket - Montecatini Basket Junior 56 - 59 27 8 0/2 1/4 2/5 4 1 1 1 0 0 2 3 6
Shoemakers Basket - Basket Asciano 67 - 52 23 17 2/3 6/9 1/4 2 2 1 1 2 0 2 1 15
Shoemakers Basket - Libertas Basket Lucca 77 - 57 22 9 3/3 3/4 0/2 2 0 1 0 0 0 0 2 9
Shoemakers Basket - Valdicornia Basket 76 - 75 21 7 0/0 2/5 1/5 1 1 0 0 2 0 1 2 5
Shoemakers Basket - Chiesina Basket 84 - 75 16 13 2/2 4/8 1/4 0 0 0 1 0 0 1 1 7
Basket Calcinaia - Shoemakers Basket 65 - 71 6 / / /
Bottegone Basket 2001 - Shoemakers Basket 60 - 65 0 / / /
TOTALI (14 GARE) 221 125 17/24 33/62 12/43 24 8 12 7 9 0 20 19 87
MEDIE 18 9 71% 53% 28% 2 1 1 1 1 0 2 2 7
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 18/19Serie D 18,4 8,9 71% 53% 28% 2,0 0,7 1,0 0,6 0,8 0,0 1,7 1,6 7,3
stagione 17/18Serie D 15,4 5,9 88% 36% 29% 1,4 0,4 0,8 0,6 0,3 0,1 1,3 0,9 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.