venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Serie DStagione 17/18 23
Avatar di Alberto Mignanelli
AlbertoMIGNANELLI
RuoloGIOCATORE Classe1990 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 17/18
Serie D

AlbertoMIGNANELLI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1990
Altezza--
Nascita10/01/1990

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 10/01/1990
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
TOTALI (23 GARE) 357 108 17/24 31/73 3/5 38 16 12 11 17 1 32 18 0
MEDIE 16 5 71% 42% 60% 2 1 1 0 1 0 1 1 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 23/24Divisione Regionale 3 30,6 7,3 62% 41% 27% 4,0 1,9 0,9 0,8 0,9 0,4 1,7 0,7 8,2
stagione 22/23Serie C Silver 3,7 0,3 50% 0% 0% 0,7 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3
stagione 21/22Serie D 9,0 1,3 100% 33% 0% 1,6 1,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,2 2,0
stagione 19/20Serie D 7,1 2,0 75% 36% 0% 1,7 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,8 0,4 2,8
stagione 18/19Serie D 11,6 1,6 70% 25% 0% 1,5 0,8 0,4 0,5 0,4 0,1 0,8 0,4 1,8
stagione 17/18Serie D 15,5 4,7 71% 42% 60% 1,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,0 1,4 0,8 0,0
stagione 16/17Promozione 20,5 5,5 66% 44% 0% 2,3 1,0 0,7 0,8 0,8 0,0 1,8 0,8 0,0
stagione 15/16Promozione 27,7 8,8 60% 42% 0% 2,9 1,2 1,0 1,3 0,3 0,2 1,4 1,5 0,0
stagione 14/15Promozione 31,1 10,6 65% 37% 30% 4,7 1,2 1,6 1,1 0,2 0,6 2,2 3,2 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 28,8 10,4 68% 49% 25% 4,8 2,1 1,8 1,7 0,4 0,4 1,0 2,8 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 8,6 58% 37% 67% 3,3 1,2 1,0 0,7 0,1 0,0 1,0 1,5 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.