venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
PromozioneStagione 15/16 23
Avatar di Jacopo Danesi
JacopoDANESI
RuoloGIOCATORE Classe1990 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 15/16
Promozione

JacopoDANESI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1990
Altezza--
Nascita04/01/1990

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 04/01/1990
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
- Shoemakers Basket 70 - 71 25 3 0/0 0/2 1/1 1 1 0 2 1 0 3 0 0
Shoemakers Basket -  60 - 41 20 2 2/2 0/1 0/1 0 0 2 0 0 0 4 2 0
Shoemakers Basket -  62 - 73 13 6 0/0 0/0 2/3 1 0 2 0 0 0 1 0 0
ABC Castelfiorentino - Shoemakers Basket 78 - 81 30 12 3/4 3/5 1/3 0 2 1 3 0 0 2 3 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 63 - 48 28 2 0/0 1/4 0/3 0 0 3 0 0 0 2 1 0
- Shoemakers Basket 74 - 61 24 7 4/6 0/2 1/4 0 1 0 1 0 0 5 3 0
Shoemakers Basket -  77 - 61 22 8 1/1 2/2 1/4 0 0 1 1 0 0 2 2 0
- Shoemakers Basket 61 - 72 25 7 0/0 2/5 1/6 1 1 1 4 2 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  67 - 57 28 8 3/4 1/1 1/5 2 0 2 1 1 0 5 4 0
- Shoemakers Basket 58 - 74 36 6 2/2 2/2 0/2 2 0 4 0 1 0 3 1 0
Shoemakers Basket -  71 - 51 19 3 1/1 1/3 0/2 2 0 1 0 2 0 2 1 0
Shoemakers Basket -  70 - 65 20 10 2/4 1/2 2/4 3 0 1 2 1 0 5 2 0
- Shoemakers Basket 62 - 53 22 5 0/0 1/3 1/3 2 0 0 0 0 0 3 1 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 54 - 64 34 11 2/4 0/0 3/8 0 0 4 3 0 0 4 3 0
- Shoemakers Basket 64 - 70 21 6 2/4 2/3 0/2 2 0 2 1 1 0 4 2 0
Shoemakers Basket - ABC Castelfiorentino 74 - 54 21 1 1/2 0/0 0/3 1 0 1 0 0 0 2 3 0
Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 70 - 49 21 3 0/0 0/3 1/2 1 0 1 1 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket -  60 - 44 30 13 2/2 4/6 1/3 2 1 1 2 1 0 1 3 0
- Shoemakers Basket 65 - 66 26 8 4/6 2/5 0/2 1 0 3 1 0 0 4 5 0
Shoemakers Basket -  55 - 48 13 3 0/0 0/0 1/3 1 1 1 1 1 0 3 0 0
- Shoemakers Basket 56 - 70 20 6 2/2 2/3 0/2 2 0 1 2 1 0 3 1 0
Shoemakers Basket -  77 - 63 20 5 2/2 0/2 1/4 1 0 2 4 1 0 2 2 0
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 57 - 67 30 11 4/4 2/3 1/6 3 0 2 2 1 0 3 3 0
TOTALI (23 GARE) 548 146 37/50 26/57 19/76 28 7 36 31 14 0 66 43 0
MEDIE 24 6 74% 46% 25% 1 0 2 1 1 0 3 2 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 22/23Prima Divisione 21,3 2,3 60% 67% 0% 1,3 0,3 1,3 1,3 1,0 0,0 1,7 1,3 0,3
stagione 18/19Serie D 10,6 2,6 76% 32% 26% 0,7 0,3 1,1 0,3 1,0 0,0 1,7 1,0 1,0
stagione 17/18Serie D 12,2 2,6 60% 43% 23% 0,8 0,3 1,4 0,4 1,3 0,0 2,0 1,3 0,0
stagione 16/17Promozione 13,8 3,0 69% 43% 15% 0,8 0,2 1,0 1,5 1,3 0,0 2,3 1,4 0,0
stagione 15/16Promozione 23,8 6,3 74% 46% 25% 1,2 0,3 1,6 1,3 0,6 0,0 2,9 1,9 0,0
stagione 14/15Promozione 23,5 5,9 48% 33% 27% 1,5 0,5 2,0 0,8 0,4 0,0 2,8 2,5 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 27,3 6,3 58% 30% 28% 2,2 0,3 2,2 1,9 1,3 0,0 2,5 3,1 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 6,4 67% 46% 35% 1,2 0,2 0,9 1,5 0,7 0,1 2,0 1,5 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 4,4 58% 32% 22% 1,1 0,4 2,5 1,2 0,9 0,0 2,6 2,0 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.