PromozioneStagione 15/16
4
LucaNOBILE
PromozioneStagione 15/16
4
Shoemakers BasketballDR1
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Shoemakers Basket 70 - 71 | 10 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 60 - 41 | 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 43 - 75 | 22 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - 62 - 73 | 16 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABC Castelfiorentino - Shoemakers Basket 78 - 81 | 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 63 - 48 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 74 - 61 | 9 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 77 - 61 | 23 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 61 - 72 | 23 | 7 | 1/2 | 0/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - 67 - 57 | 20 | 3 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 58 - 74 | 24 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - 71 - 51 | 19 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - 70 - 65 | 22 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - Shoemakers Basket 62 - 53 | 25 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 54 - 64 | 33 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 64 - 70 | 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - ABC Castelfiorentino 74 - 54 | 21 | 11 | 2/6 | 0/1 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 70 - 49 | 14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - 60 - 44 | 29 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 65 - 66 | 22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - 55 - 48 | 24 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - Shoemakers Basket 56 - 70 | 20 | 11 | 0/0 | 1/1 | 3/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 77 - 63 | 18 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 57 - 67 | 26 | 3 | 3/4 | 0/1 | 0/3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| TOTALI (24 GARE) | 466 | 80 | 9/18 | 4/14 | 21/63 | 23 | 10 | 32 | 22 | 24 | 0 | 30 | 18 | 0 |
| MEDIE | 19 | 3 | 50% | 29% | 33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 22/23Prima Divisione | 16,7 | 5,1 | 71% | 100% | 33% | 2,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 6,4 |
| stagione 16/17Promozione | 11,0 | 3,7 | 92% | 50% | 32% | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 |
| stagione 15/16Promozione | 19,4 | 3,3 | 50% | 29% | 33% | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,8 | 0,0 |
| stagione 14/15Promozione | 23,1 | 4,5 | 58% | 35% | 37% | 2,0 | 0,2 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.