venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
PromozioneStagione 15/16 10
Avatar di Gionata Giacomelli
GionataGIACOMELLI
RuoloGIOCATORE Classe1981 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 15/16
Promozione

GionataGIACOMELLI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1981
Altezza--
Nascita10/06/1981

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 10/06/1981
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  60 - 41 5 3 0/0 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 43 - 75 13 7 0/2 2/2 1/2 6 0 0 0 1 0 1 1 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 63 - 48 10 1 1/2 0/0 0/3 1 0 0 2 0 0 2 1 0
TOTALI (3 GARE) 28 11 1/4 2/2 2/6 7 0 0 2 1 0 4 2 0
MEDIE 9 4 25% 10% 33% 2 0 0 1 0 0 1 1 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 9,3 3,7 25% 100% 33% 2,3 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 1,3 0,7 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 23,5 6,9 61% 33% 34% 2,7 0,3 1,5 1,3 0,8 0,0 2,3 1,2 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 9,9 100% 45% 31% 1,5 0,9 1,3 1,1 0,4 0,0 1,8 2,0 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 13,2 76% 52% 38% 2,5 0,7 2,4 1,5 1,4 0,2 1,9 1,5 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 15,4 72% 56% 39% 2,4 0,3 3,3 2,4 0,6 0,1 1,8 2,7 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.