venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
PromozioneStagione 14/15 10
Avatar di Michael Martelli
MichaelMARTELLI
RuoloGIOCATORE Classe1992 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 14/15
Promozione

MichaelMARTELLI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1992
Altezza--
Nascita04/06/1992

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 04/06/1992
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
- Shoemakers Basket 54 - 61 18 4 4/8 0/2 0/0 4 2 4 0 0 2 1 3 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 64 - 56 14 4 2/4 1/3 0/0 2 1 1 0 0 0 4 2 0
- Shoemakers Basket 57 - 60 10 4 2/2 1/1 0/0 1 0 1 0 0 2 1 1 0
Shoemakers Basket -  55 - 48 30 14 2/2 6/9 0/0 0 3 0 0 0 2 3 1 0
Shoemakers Basket -  56 - 46 22 7 1/1 3/4 0/0 5 2 2 0 2 0 0 2 0
- Shoemakers Basket 71 - 52 19 5 1/2 2/4 0/0 1 0 2 1 0 0 3 2 0
Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 77 - 51 30 17 5/7 6/10 0/1 6 2 3 0 0 0 3 6 0
Shoemakers Basket -  47 - 35 21 5 1/1 2/5 0/0 5 0 2 1 0 0 0 1 0
Pall. Campi Bisenzio - Shoemakers Basket 68 - 39 32 5 1/2 2/9 0/0 1 2 0 0 0 0 4 2 0
Shoemakers Basket - A.S.D. SCANDICCI BASKET 51 - 62 20 0 0/0 0/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- Shoemakers Basket 68 - 53 29 4 2/4 1/4 0/0 4 1 1 0 1 1 0 3 0
Shoemakers Basket -  49 - 45 20 3 1/2 1/5 0/0 3 1 3 0 0 0 3 1 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 66 - 44 27 8 2/2 3/9 0/0 5 3 2 0 0 1 1 3 0
Shoemakers Basket -  39 - 43 27 5 1/2 2/7 0/1 4 2 3 0 0 0 2 2 0
- Shoemakers Basket 77 - 65 32 19 7/9 6/10 0/0 6 6 5 0 0 2 1 6 0
TOTALI (15 GARE) 351 104 32/48 36/86 0/2 47 25 29 2 3 10 26 36 0
MEDIE 23 7 67% 42% 0% 3 2 2 0 0 1 2 2 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 19/20Serie D 11,5 2,1 60% 36% 0% 2,0 0,7 0,6 0,1 0,3 0,0 2,0 0,9 1,8
stagione 18/19Serie D 18,4 5,3 63% 60% 0% 2,9 2,5 0,9 0,7 0,5 0,6 2,2 1,9 9,2
stagione 17/18Serie D 14,6 2,9 52% 52% 0% 2,2 0,6 1,1 0,5 0,6 0,4 2,5 1,1 0,0
stagione 16/17Promozione 18,5 5,3 52% 56% 0% 2,8 1,7 1,3 0,9 0,5 0,5 2,3 1,5 0,0
stagione 15/16Promozione 22,8 6,3 56% 43% 33% 3,4 1,8 1,6 0,7 0,1 0,2 2,2 2,2 0,0
stagione 14/15Promozione 23,4 6,9 67% 42% 0% 3,1 1,7 1,9 0,1 0,2 0,7 1,7 2,4 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.