venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
PromozioneStagione 14/15 4
Avatar di Luca Nobile
LucaNOBILE
RuoloGIOCATORE Classe1993 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 14/15
Promozione

LucaNOBILE

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1993
Altezza--
Nascita06/02/1993

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 06/02/1993
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
- Shoemakers Basket 72 - 53 13 0 0/0 0/0 0/3 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Shoemakers Basket -  53 - 49 13 3 0/0 0/0 1/4 1 1 0 0 1 0 0 1 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 70 - 73 11 3 0/0 0/0 1/2 1 0 2 0 1 0 0 1 0
- Shoemakers Basket 65 - 45 14 3 0/0 0/0 1/3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Pall. Campi Bisenzio 44 - 70 20 1 1/2 0/1 0/0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
A.S.D. SCANDICCI BASKET - Shoemakers Basket 61 - 65 30 4 1/2 0/1 1/2 3 0 4 0 1 0 2 3 0
Shoemakers Basket -  48 - 60 18 0 0/0 0/0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 54 - 61 40 18 3/3 0/0 5/8 3 0 2 1 1 0 2 1 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 64 - 56 15 0 0/0 0/1 0/1 0 2 0 1 0 0 1 3 0
- Shoemakers Basket 57 - 60 26 9 1/2 1/3 2/2 1 0 0 1 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket -  55 - 48 18 7 1/2 0/1 2/4 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  56 - 46 23 9 0/0 0/0 3/7 1 0 0 3 2 0 1 1 0
- Shoemakers Basket 71 - 52 40 8 2/2 0/0 2/6 0 0 2 0 0 0 3 3 0
Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 77 - 51 20 0 0/0 0/1 0/1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  47 - 35 17 0 0/0 0/0 0/1 5 0 2 1 0 0 0 1 0
Pall. Campi Bisenzio - Shoemakers Basket 68 - 39 34 5 0/3 1/3 1/1 5 0 3 2 1 0 0 2 0
Shoemakers Basket - A.S.D. SCANDICCI BASKET 51 - 62 20 1 1/2 0/0 0/3 5 1 2 1 1 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 68 - 53 30 11 3/4 1/1 2/4 3 0 3 0 1 0 1 2 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 66 - 44 19 0 0/0 0/0 0/2 2 0 3 1 0 0 1 2 0
Shoemakers Basket -  39 - 43 30 2 0/1 1/1 0/2 6 0 3 1 1 0 1 2 0
- Shoemakers Basket 77 - 65 35 11 1/1 2/4 2/4 4 0 2 0 1 0 0 3 0
TOTALI (21 GARE) 486 95 14/24 6/17 23/63 42 4 32 12 13 0 18 27 0
MEDIE 23 5 58% 35% 37% 2 0 2 1 1 0 1 1 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 22/23Prima Divisione 16,7 5,1 71% 100% 33% 2,3 0,5 0,9 0,9 1,4 0,0 0,9 1,1 6,4
stagione 16/17Promozione 11,0 3,7 92% 50% 32% 1,0 0,0 0,4 0,6 0,4 0,0 1,0 0,7 0,0
stagione 15/16Promozione 19,4 3,3 50% 29% 33% 1,0 0,4 1,3 0,9 1,0 0,0 1,3 0,8 0,0
stagione 14/15Promozione 23,1 4,5 58% 35% 37% 2,0 0,2 1,5 0,6 0,6 0,0 0,9 1,3 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.