PromozioneStagione 14/15
5
LorenzoDIOLAIUTI
PromozioneStagione 14/15
5
Shoemakers BasketballDR1
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemakers Basket - 53 - 49 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 70 - 73 | 11 | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 65 - 45 | 5 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - Pall. Campi Bisenzio 44 - 70 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.S.D. SCANDICCI BASKET - Shoemakers Basket 61 - 65 | 7 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 48 - 60 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 54 - 61 | 7 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 64 - 56 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 55 - 48 | 7 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 71 - 52 | 12 | 7 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 77 - 51 | 8 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 47 - 35 | 7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pall. Campi Bisenzio - Shoemakers Basket 68 - 39 | 13 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - A.S.D. SCANDICCI BASKET 51 - 62 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - Shoemakers Basket 68 - 53 | 20 | 8 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - 49 - 45 | 20 | 2 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 66 - 44 | 17 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| - Shoemakers Basket 77 - 65 | 7 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALI (15 GARE) | 152 | 36 | 8/14 | 14/37 | 0/0 | 19 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 11 | 9 | 0 |
| MEDIE | 8 | 2 | 57% | 38% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 14/15Promozione | 8,4 | 2,0 | 57% | 38% | 0% | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| stagione 13/14Prima Divisione | 8,5 | 2,4 | 58% | 43% | 0% | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,0 |
| stagione 12/13Prima Divisione | 0,0 | 3,0 | 58% | 45% | 0% | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 |
| stagione 11/12Prima Divisione | 0,0 | 4,8 | 64% | 44% | 9% | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.