venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 13/14 9
Avatar di Jacopo Danesi
JacopoDANESI
RuoloGIOCATORE Classe1990 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 13/14
Prima Divisione

JacopoDANESI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1990
Altezza--
Nascita04/01/1990

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 04/01/1990
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 65 - 50 26 8 4/8 2/5 0/3 0 0 3 3 1 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  90 - 51 20 4 2/2 1/3 0/2 3 0 0 3 2 0 2 3 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 20 0 0/0 0/2 0/4 3 0 2 4 2 0 5 2 0
- Shoemakers Basket 63 - 71 31 7 0/3 2/2 1/4 3 0 2 2 3 0 4 4 0
Shoemakers Basket -  69 - 60 30 12 3/4 3/4 1/3 1 0 3 0 1 0 3 7 0
- Shoemakers Basket 58 - 70 28 7 5/6 1/3 0/2 2 0 0 2 0 0 5 3 0
- Shoemakers Basket 39 - 54 22 3 3/4 0/4 0/1 3 1 1 1 1 0 3 2 0
Shoemakers Basket -  69 - 63 30 13 4/7 3/5 1/3 1 1 4 2 1 0 4 6 0
Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 51 - 65 17 1 1/2 0/2 0/2 2 0 3 0 4 0 0 1 0
Shoemakers Basket -  63 - 52 33 3 0/0 0/3 1/4 1 1 4 3 2 0 0 1 0
- Shoemakers Basket 51 - 50 33 5 0/0 1/2 1/3 3 0 3 2 1 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  47 - 42 20 1 1/4 0/2 0/2 3 0 1 1 2 0 2 4 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 67 - 58 32 14 4/8 2/3 2/3 3 0 2 3 0 0 3 8 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 47 - 41 30 7 2/2 1/7 1/1 0 0 2 0 0 0 4 4 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 53 - 39 23 2 0/0 1/2 0/3 2 2 1 2 2 0 5 1 0
Shoemakers Basket -  61 - 46 30 12 0/0 0/3 4/6 2 0 1 3 1 0 0 2 0
- Shoemakers Basket 72 - 62 30 7 4/6 0/2 1/5 3 0 2 1 0 0 4 3 0
Shoemakers Basket -  54 - 42 37 8 2/4 0/2 2/3 5 1 5 2 1 0 1 4 0
TOTALI (18 GARE) 492 114 35/60 17/56 15/54 40 6 39 34 24 0 45 55 0
MEDIE 27 6 58% 30% 28% 2 0 2 2 1 0 3 3 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 22/23Prima Divisione 21,3 2,3 60% 67% 0% 1,3 0,3 1,3 1,3 1,0 0,0 1,7 1,3 0,3
stagione 18/19Serie D 10,6 2,6 76% 32% 26% 0,7 0,3 1,1 0,3 1,0 0,0 1,7 1,0 1,0
stagione 17/18Serie D 12,2 2,6 60% 43% 23% 0,8 0,3 1,4 0,4 1,3 0,0 2,0 1,3 0,0
stagione 16/17Promozione 13,8 3,0 69% 43% 15% 0,8 0,2 1,0 1,5 1,3 0,0 2,3 1,4 0,0
stagione 15/16Promozione 23,8 6,3 74% 46% 25% 1,2 0,3 1,6 1,3 0,6 0,0 2,9 1,9 0,0
stagione 14/15Promozione 23,5 5,9 48% 33% 27% 1,5 0,5 2,0 0,8 0,4 0,0 2,8 2,5 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 27,3 6,3 58% 30% 28% 2,2 0,3 2,2 1,9 1,3 0,0 2,5 3,1 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 6,4 67% 46% 35% 1,2 0,2 0,9 1,5 0,7 0,1 2,0 1,5 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 4,4 58% 32% 22% 1,1 0,4 2,5 1,2 0,9 0,0 2,6 2,0 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.