venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 13/14 14
Avatar di Gioni Rocchi
GioniROCCHI
RuoloGIOCATORE Classe1986 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 13/14
Prima Divisione

GioniROCCHI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1986
Altezza--
Nascita08/06/1986

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 08/06/1986
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 65 - 50 30 7 1/3 3/10 0/0 0 2 1 0 1 0 3 2 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 52 - 55 32 8 0/2 4/12 0/0 2 4 2 3 0 0 5 2 0
Shoemakers Basket -  90 - 51 19 7 0/3 2/5 1/1 5 4 2 0 0 0 1 2 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 17 12 1/2 4/6 1/1 2 0 1 2 0 1 2 1 0
- Shoemakers Basket 63 - 71 27 14 4/6 5/13 0/1 5 4 2 1 0 0 2 4 0
Shoemakers Basket -  69 - 60 28 11 3/4 4/9 0/0 7 2 2 2 1 0 2 4 0
- Shoemakers Basket 58 - 70 25 10 2/2 4/6 0/2 4 0 1 0 0 0 5 1 0
A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 62 - 41 19 2 2/4 0/2 0/1 5 2 0 1 0 0 4 3 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 61 - 60 31 14 4/5 5/11 0/2 1 0 2 4 1 0 1 4 0
- Shoemakers Basket 39 - 54 35 13 7/12 3/7 0/2 6 4 3 3 0 0 3 8 0
Shoemakers Basket -  69 - 63 25 12 6/10 3/7 0/1 3 2 1 0 0 0 3 7 0
Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 51 - 65 25 18 3/4 6/10 1/2 6 5 0 1 0 0 0 2 0
Shoemakers Basket -  63 - 52 33 9 3/4 3/7 0/3 7 4 2 0 0 0 2 2 0
- Shoemakers Basket 51 - 50 30 6 2/2 2/10 0/2 3 1 2 1 3 0 3 3 0
Shoemakers Basket -  47 - 42 22 8 2/2 3/11 0/3 3 2 1 0 0 0 1 1 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 67 - 58 30 18 8/12 5/6 0/1 3 1 1 2 0 0 4 11 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 47 - 41 30 16 4/12 6/12 0/0 7 4 1 1 1 0 5 7 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 53 - 39 25 4 2/2 1/8 0/1 2 3 2 1 0 0 3 5 0
Shoemakers Basket -  61 - 46 27 13 1/3 6/9 0/2 3 0 2 2 0 0 5 4 0
- Shoemakers Basket 72 - 62 34 13 3/7 4/10 0/1 6 1 1 0 0 0 4 6 0
Shoemakers Basket -  54 - 42 37 22 7/10 6/10 1/3 4 1 2 1 0 0 4 6 0
TOTALI (21 GARE) 581 237 65/111 79/181 4/29 84 46 31 25 7 1 62 85 0
MEDIE 28 11 59% 44% 14% 4 2 1 1 0 0 3 4 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 17/18Serie D 16,8 4,1 58% 30% 13% 2,5 1,2 1,2 0,7 0,5 0,1 2,2 1,5 0,0
stagione 16/17Promozione 16,9 4,5 60% 34% 17% 2,5 1,1 0,9 0,9 0,5 0,1 1,9 1,2 0,0
stagione 15/16Promozione 28,1 8,9 67% 35% 17% 3,5 2,1 1,5 1,2 0,2 0,2 2,6 2,6 0,0
stagione 14/15Promozione 26,5 8,4 60% 32% 17% 3,6 1,1 1,6 1,0 0,1 0,0 2,9 3,1 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 27,7 11,3 59% 44% 14% 4,0 2,2 1,5 1,2 0,3 0,0 3,0 4,0 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.