Prima DivisioneStagione 13/14
5
LorenzoDIOLAIUTI
Prima DivisioneStagione 13/14
5
Shoemakers BasketballDR1
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 65 - 50 | 5 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 52 - 55 | 8 | 3 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - 90 - 51 | 14 | 6 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 49 - 64 | 17 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 | 13 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 63 - 71 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 58 - 70 | 16 | 8 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 62 - 41 | 18 | 4 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 61 - 60 | 8 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - Shoemakers Basket 39 - 54 | 23 | 8 | 2/6 | 3/6 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Shoemakers Basket - 69 - 63 | 10 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 51 - 65 | 18 | 2 | 0/2 | 1/6 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - 63 - 52 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 51 - 50 | 5 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - 47 - 42 | 12 | 5 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 67 - 58 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 47 - 41 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 53 - 39 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 61 - 46 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 54 - 42 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI (13 GARE) | 170 | 47 | 15/26 | 16/37 | 0/0 | 11 | 14 | 12 | 8 | 0 | 1 | 19 | 17 | 0 |
| MEDIE | 9 | 2 | 58% | 43% | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 14/15Promozione | 8,4 | 2,0 | 57% | 38% | 0% | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| stagione 13/14Prima Divisione | 8,5 | 2,4 | 58% | 43% | 0% | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,0 |
| stagione 12/13Prima Divisione | 0,0 | 3,0 | 58% | 45% | 0% | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 |
| stagione 11/12Prima Divisione | 0,0 | 4,8 | 64% | 44% | 9% | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.