venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 13/14 11
Avatar di Matteo Calistri
MatteoCALISTRI
RuoloGIOCATORE Classe1991 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 13/14
Prima Divisione

MatteoCALISTRI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1991
Altezza--
Nascita24/08/1991

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 24/08/1991
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 65 - 50 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 52 - 55 16 0 0/0 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 4 1 0
Shoemakers Basket -  90 - 51 10 2 0/0 1/1 0/0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 11 2 0/0 1/1 0/0 1 0 3 1 1 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 63 - 71 8 2 0/0 1/1 0/0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Shoemakers Basket -  69 - 60 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 58 - 70 12 2 0/0 1/2 0/0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 62 - 41 10 4 2/2 1/2 0/0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 61 - 60 8 0 0/0 0/0 0/1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 39 - 54 9 2 0/0 1/2 0/0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  69 - 63 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 51 - 65 11 2 0/0 1/1 0/0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  63 - 52 3 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
- Shoemakers Basket 51 - 50 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  47 - 42 14 2 0/0 1/2 0/0 3 3 2 1 0 0 1 1 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 67 - 58 8 0 0/0 0/2 0/1 0 1 1 0 0 0 2 0 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 47 - 41 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 53 - 39 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 72 - 62 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  54 - 42 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (12 GARE) 122 18 2/2 8/17 0/2 9 9 11 3 4 1 16 4 0
MEDIE 6 1 10% 47% 0% 0 0 1 0 0 0 1 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 0,3 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 14/15Promozione 6,2 0,8 0% 41% 0% 0,6 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 6,1 0,9 100% 47% 0% 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,8 0,2 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 2,0 50% 50% 0% 0,4 0,2 0,7 0,3 0,1 0,0 0,9 0,2 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.