venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 13/14 13
Avatar di Gabriele Bellini
GabrieleBELLINI
RuoloGIOCATORE Classe1990 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 13/14
Prima Divisione

GabrieleBELLINI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1990
Altezza--
Nascita26/09/1990

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 26/09/1990
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 65 - 50 37 22 5/9 7/15 1/5 7 1 5 7 1 0 2 7 0
Shoemakers Basket -  90 - 51 17 15 5/7 5/9 0/5 2 1 2 4 1 0 1 6 0
- Shoemakers Basket 49 - 64 40 25 7/11 6/13 2/8 6 1 3 5 2 1 3 8 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 19 12 2/6 2/6 2/8 2 3 1 3 1 0 5 4 0
TOTALI (4 GARE) 113 74 19/33 20/43 5/26 17 6 11 19 5 1 11 25 0
MEDIE 28 19 58% 47% 19% 4 2 3 5 1 0 3 6 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 22/23Serie C Silver 22,4 8,6 63% 32% 27% 5,3 1,9 2,3 0,8 2,0 0,4 2,1 1,6 8,4
stagione 21/22Serie D 28,4 11,9 73% 38% 26% 6,2 1,3 2,5 2,4 1,7 0,1 2,1 3,0 13,4
stagione 19/20Serie D 20,7 13,1 78% 38% 24% 4,9 1,2 2,9 1,1 1,9 0,2 2,3 3,3 10,9
stagione 18/19Serie D 26,3 11,7 73% 45% 21% 4,3 1,8 2,7 2,2 2,0 0,1 2,3 3,6 12,6
stagione 17/18Serie D 26,9 16,5 76% 43% 30% 4,5 1,6 2,7 2,2 2,1 0,6 2,1 3,6 0,0
stagione 16/17Promozione 28,1 15,8 66% 50% 25% 5,9 1,1 2,5 3,7 2,2 0,4 2,7 4,4 0,0
stagione 15/16Promozione 35,1 21,0 66% 52% 23% 7,5 1,4 3,7 4,0 1,5 0,4 2,5 6,8 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 28,3 18,5 58% 47% 19% 4,3 1,5 2,8 4,8 1,3 0,3 2,8 6,3 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.