venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 13/14 19
Avatar di Valentino Cartacci
ValentinoCARTACCI
RuoloGIOCATORE Classe1980 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 13/14
Prima Divisione

ValentinoCARTACCI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1980
Altezza--
Nascita11/06/1980

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 11/06/1980
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 65 - 50 23 4 2/2 1/2 0/4 0 0 0 0 1 0 3 1 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 52 - 55 35 14 6/6 1/4 2/5 2 0 2 0 0 0 5 4 0
- Shoemakers Basket 49 - 64 31 5 2/2 0/3 1/3 1 0 3 2 2 0 2 1 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 18 2 0/1 1/1 0/1 4 1 2 3 4 0 3 1 0
- Shoemakers Basket 63 - 71 29 5 0/0 1/3 1/3 3 0 4 0 3 0 3 0 0
Shoemakers Basket -  69 - 60 22 4 2/2 1/3 0/1 2 0 2 1 1 0 4 1 0
- Shoemakers Basket 58 - 70 35 13 4/6 0/2 3/4 2 1 4 0 0 0 4 2 0
A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 62 - 41 30 6 4/4 1/2 0/4 2 0 3 2 0 0 4 1 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 61 - 60 30 5 5/6 0/1 0/3 2 1 5 0 1 0 3 5 0
- Shoemakers Basket 39 - 54 27 2 0/2 1/8 0/0 3 0 1 0 2 0 2 2 0
Shoemakers Basket -  69 - 63 24 2 2/2 0/3 0/2 1 0 2 0 1 0 3 1 0
Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 51 - 65 22 8 1/2 2/2 1/3 2 1 0 1 1 0 1 2 0
Shoemakers Basket -  63 - 52 29 5 3/4 1/1 0/4 1 0 5 3 1 0 4 2 0
- Shoemakers Basket 51 - 50 28 6 2/3 2/4 0/2 6 0 4 1 0 0 2 2 0
Shoemakers Basket -  47 - 42 10 3 0/2 0/0 1/1 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 67 - 58 33 3 0/0 0/1 1/4 0 0 1 0 0 0 3 0 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 47 - 41 35 0 0/0 0/2 0/3 1 0 5 2 0 0 1 1 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 53 - 39 24 4 1/4 0/1 1/3 2 0 6 1 0 0 4 2 0
Shoemakers Basket -  61 - 46 20 5 1/1 2/3 0/1 4 0 4 0 0 0 4 1 0
- Shoemakers Basket 72 - 62 31 7 4/5 0/1 1/2 0 2 2 0 1 0 5 3 0
Shoemakers Basket -  54 - 42 21 0 0/0 0/0 0/0 0 0 2 0 0 0 4 0 0
TOTALI (21 GARE) 557 103 39/54 14/47 12/53 38 6 57 16 18 0 66 34 0
MEDIE 27 5 72% 30% 23% 2 0 3 1 1 0 3 2 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 7,5 1,4 75% 50% 33% 0,5 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 1,3 0,2 0,0
stagione 14/15Promozione 19,5 3,1 68% 38% 20% 1,4 0,2 1,4 0,6 0,2 0,0 2,9 0,8 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 26,5 4,9 72% 30% 23% 1,8 0,3 2,7 0,8 0,9 0,0 3,1 1,6 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 8,0 66% 40% 26% 1,3 0,1 1,1 1,0 0,8 0,0 2,0 1,5 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 10,7 74% 54% 34% 1,9 0,4 2,2 1,1 1,4 0,1 2,2 2,4 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 8,1 62% 47% 25% 1,4 0,3 2,4 1,0 1,0 0,0 2,5 2,3 -0,1
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.