venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 13/14 10
Avatar di Gionata Giacomelli
GionataGIACOMELLI
RuoloGIOCATORE Classe1981 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 13/14
Prima Divisione

GionataGIACOMELLI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1981
Altezza--
Nascita10/06/1981

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 10/06/1981
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  90 - 51 23 11 2/2 0/3 3/5 3 0 0 3 2 0 0 1 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 18 12 0/2 3/3 2/4 2 0 2 2 2 0 1 1 0
- Shoemakers Basket 63 - 71 26 14 3/4 1/1 3/5 3 1 2 1 0 0 2 2 0
Shoemakers Basket -  69 - 60 31 9 0/0 0/1 3/6 5 1 2 0 1 0 3 0 0
A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 62 - 41 31 2 0/0 1/4 0/4 1 0 5 1 0 0 2 0 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 67 - 58 17 10 2/2 1/3 2/3 1 0 0 1 0 0 5 1 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 47 - 41 23 1 1/4 0/2 0/6 2 0 0 0 3 0 3 2 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 53 - 39 24 7 1/2 0/1 2/4 3 0 2 2 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket -  61 - 46 23 2 2/2 0/0 0/3 2 1 1 3 0 0 1 3 0
- Shoemakers Basket 72 - 62 26 8 0/0 1/2 2/6 3 0 0 0 1 0 3 0 0
Shoemakers Basket -  54 - 42 17 0 0/0 0/1 0/4 5 0 3 1 0 0 3 2 0
TOTALI (11 GARE) 259 76 11/18 7/21 17/50 30 3 17 14 9 0 25 13 0
MEDIE 24 7 61% 33% 34% 3 0 2 1 1 0 2 1 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 9,3 3,7 25% 100% 33% 2,3 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 1,3 0,7 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 23,5 6,9 61% 33% 34% 2,7 0,3 1,5 1,3 0,8 0,0 2,3 1,2 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 9,9 100% 45% 31% 1,5 0,9 1,3 1,1 0,4 0,0 1,8 2,0 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 13,2 76% 52% 38% 2,5 0,7 2,4 1,5 1,4 0,2 1,9 1,5 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 15,4 72% 56% 39% 2,4 0,3 3,3 2,4 0,6 0,1 1,8 2,7 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.