venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 13/14 6
Avatar di Srda Alikalfic
SrdaALIKALFIC
RuoloGIOCATORE Classe1969 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 13/14
Prima Divisione

SrdaALIKALFIC

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1969
Altezza--
Nascita13/07/1969

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 13/07/1969
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 52 - 55 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  90 - 51 11 9 3/4 3/3 0/0 3 2 1 1 1 0 3 2 0
- Shoemakers Basket 49 - 64 16 0 0/0 0/3 0/0 3 1 0 0 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 17 2 0/0 1/2 0/0 3 2 0 0 0 0 2 0 0
- Shoemakers Basket 58 - 70 5 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 62 - 41 6 2 0/0 1/1 0/0 2 0 1 1 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 61 - 60 9 2 0/0 1/2 0/0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 39 - 54 22 4 2/2 1/4 0/0 6 2 1 2 0 0 2 2 0
Shoemakers Basket -  69 - 63 6 4 0/0 2/2 0/0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  63 - 52 6 2 0/0 1/1 0/0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 51 - 50 5 2 0/0 1/1 0/0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  47 - 42 10 0 0/0 0/2 0/0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 67 - 58 5 2 0/2 1/2 0/0 2 0 1 0 0 0 1 1 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 47 - 41 5 0 0/0 0/2 0/0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 53 - 39 5 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  61 - 46 5 0 0/0 0/1 0/0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 72 - 62 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (16 GARE) 134 29 5/8 12/26 0/0 29 8 8 5 1 0 19 6 0
MEDIE 8 2 63% 46% 0% 2 0 0 0 0 0 1 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 13/14Prima Divisione 7,9 1,7 62% 46% 0% 1,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0 1,1 0,4 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 1,7 60% 27% 0% 1,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,9 0,3 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 2,2 61% 25% 0% 4,4 0,5 0,6 0,4 0,0 0,0 1,7 0,8 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 3,2 52% 37% 0% 4,9 1,3 1,1 0,4 0,2 0,1 2,3 0,9 0,3
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.