venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 13/14 12
Avatar di Alberto Mignanelli
AlbertoMIGNANELLI
RuoloGIOCATORE Classe1990 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 13/14
Prima Divisione

AlbertoMIGNANELLI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1990
Altezza--
Nascita10/01/1990

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 10/01/1990
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA 65 - 50 35 12 0/1 6/15 0/0 3 4 2 6 0 0 1 3 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 52 - 55 20 6 0/0 3/5 0/0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
Shoemakers Basket -  90 - 51 26 10 0/0 5/8 0/0 5 2 1 2 0 1 2 1 0
- Shoemakers Basket 49 - 64 40 14 2/5 6/10 0/0 8 3 2 2 1 0 0 3 0
Shoemakers Basket - Lella Basket Pistoia 78 - 48 18 11 1/1 5/7 0/0 3 1 0 1 2 1 1 1 0
- Shoemakers Basket 63 - 71 29 12 2/2 5/9 0/0 7 2 3 2 0 0 1 3 0
Shoemakers Basket -  69 - 60 24 12 4/4 4/6 0/0 5 2 2 2 0 0 2 2 0
- Shoemakers Basket 58 - 70 26 11 3/6 4/8 0/0 6 2 1 2 1 0 1 3 0
A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA - Shoemakers Basket 62 - 41 27 6 0/0 3/8 0/0 6 0 1 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 61 - 60 26 8 2/2 3/9 0/0 2 0 0 1 0 0 2 3 0
Shoemakers Basket -  69 - 63 23 4 0/0 2/5 0/0 3 0 1 0 0 1 0 0 0
Lella Basket Pistoia - Shoemakers Basket 51 - 65 40 14 2/2 6/10 0/0 7 4 2 3 0 0 0 2 0
Shoemakers Basket -  63 - 52 26 10 0/0 5/10 0/1 4 0 1 0 1 0 0 2 0
- Shoemakers Basket 51 - 50 30 11 1/1 5/9 0/0 11 1 2 2 1 0 1 1 0
Shoemakers Basket -  47 - 42 28 12 3/4 3/12 1/1 1 6 3 1 0 3 0 3 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 67 - 58 34 17 3/4 7/10 0/0 6 4 4 4 1 0 2 3 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 47 - 41 34 9 3/4 3/10 0/0 3 5 4 1 2 1 2 6 0
Shoemakers Basket - US CITTA DI CAPANNORI ASD 53 - 39 30 10 4/7 3/8 0/0 4 2 2 1 0 1 1 8 0
Shoemakers Basket -  61 - 46 25 6 0/0 3/7 0/0 5 1 0 0 0 0 0 2 0
- Shoemakers Basket 72 - 62 30 15 5/9 5/8 0/0 0 1 4 3 0 0 4 6 0
Shoemakers Basket -  54 - 42 33 9 3/4 3/7 0/2 11 3 2 2 0 0 0 4 0
TOTALI (21 GARE) 604 219 38/56 89/181 1/4 101 44 37 35 9 8 21 58 0
MEDIE 29 10 68% 49% 25% 5 2 2 2 0 0 1 3 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 23/24Divisione Regionale 3 30,6 7,3 62% 41% 27% 4,0 1,9 0,9 0,8 0,9 0,4 1,7 0,7 8,2
stagione 22/23Serie C Silver 3,7 0,3 50% 0% 0% 0,7 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3
stagione 21/22Serie D 9,0 1,3 100% 33% 0% 1,6 1,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,6 0,2 2,0
stagione 19/20Serie D 7,1 2,0 75% 36% 0% 1,7 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,8 0,4 2,8
stagione 18/19Serie D 11,6 1,6 70% 25% 0% 1,5 0,8 0,4 0,5 0,4 0,1 0,8 0,4 1,8
stagione 17/18Serie D 15,5 4,7 71% 42% 60% 1,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,0 1,4 0,8 0,0
stagione 16/17Promozione 20,5 5,5 66% 44% 0% 2,3 1,0 0,7 0,8 0,8 0,0 1,8 0,8 0,0
stagione 15/16Promozione 27,7 8,8 60% 42% 0% 2,9 1,2 1,0 1,3 0,3 0,2 1,4 1,5 0,0
stagione 14/15Promozione 31,1 10,6 65% 37% 30% 4,7 1,2 1,6 1,1 0,2 0,6 2,2 3,2 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 28,8 10,4 68% 49% 25% 4,8 2,1 1,8 1,7 0,4 0,4 1,0 2,8 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 8,6 58% 37% 67% 3,3 1,2 1,0 0,7 0,1 0,0 1,0 1,5 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.