venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 12/13 17
Avatar di Gianluca Dami
GianlucaDAMI
RuoloGIOCATORE Classe1991 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 12/13
Prima Divisione

GianlucaDAMI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1991
Altezza--
Nascita16/01/1991

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 16/01/1991
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket - Basket Massa e Cozzile 57 - 50 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 34 - 58 NE 3 0/0 0/0 1/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 56 - 64 NE 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 46 - 50 NE 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  64 - 57 NE 0 0/0 0/0 0/1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  63 - 54 NE 1 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 66 - 60 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 64 - 61 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 63 - 61 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 56 - 65 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  60 - 46 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 58 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (9 GARE) 0 4 1/4 0/2 1/5 4 0 0 1 0 0 1 1 0
MEDIE 0 0 25% 0% 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 13/14Prima Divisione 1,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 0,3 25% 0% 20% 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,0 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.