venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 12/13 20
Avatar di Cristiano Corsini
CristianoCORSINI
RuoloGIOCATORE Classe1991 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 12/13
Prima Divisione

CristianoCORSINI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1991
Altezza--
Nascita09/08/1991

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 09/08/1991
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  72 - 75 NE 6 0/2 3/6 0/2 0 0 0 1 0 0 3 1 0
- Shoemakers Basket 66 - 63 NE 4 1/2 0/0 1/1 0 1 2 0 0 0 0 1 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 56 - 54 NE 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 51 - 55 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 49 - 66 NE 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  58 - 77 NE 12 5/7 2/7 1/2 1 1 1 1 0 0 2 4 0
- Shoemakers Basket 67 - 64 NE 1 1/2 0/2 0/1 2 1 0 2 0 0 3 2 0
Shoemakers Basket - Basket Massa e Cozzile 57 - 50 NE 6 2/4 2/5 0/0 2 1 4 1 0 0 1 2 0
- Shoemakers Basket 34 - 58 NE 3 0/0 0/1 1/1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  49 - 51 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  75 - 65 NE 1 1/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- Shoemakers Basket 42 - 48 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 56 - 64 NE 2 0/0 1/4 0/1 4 0 1 3 1 0 0 1 0
Shoemakers Basket -  76 - 53 NE 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 64 - 47 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  55 - 62 NE 0 0/0 0/1 0/0 2 0 1 0 1 0 0 1 0
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 46 - 50 NE 5 1/2 2/4 0/1 6 3 2 2 1 0 0 4 0
Shoemakers Basket -  64 - 57 NE 6 2/2 2/2 0/0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Shoemakers Basket -  63 - 54 NE 4 0/0 2/6 0/2 4 0 1 1 0 0 0 1 0
- Shoemakers Basket 66 - 60 NE 2 0/0 1/5 0/2 0 0 1 1 1 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 64 - 61 NE 10 2/2 4/6 0/0 1 0 3 1 0 0 2 2 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 63 - 61 NE 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 56 - 65 NE 13 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  60 - 46 NE 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (23 GARE) 0 94 15/25 19/54 3/13 22 10 20 13 4 0 13 21 0
MEDIE 0 4 60% 35% 23% 1 0 1 1 0 0 1 1 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 14/15Promozione 8,9 1,4 25% 50% 0% 0,8 0,5 0,9 0,8 0,1 0,0 0,4 0,6 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 7,8 1,6 75% 35% 50% 0,7 0,3 0,6 0,6 0,1 0,0 0,6 0,5 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 3,9 60% 35% 23% 0,9 0,4 0,8 0,5 0,2 0,0 0,5 0,9 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 4,2 62% 45% 15% 1,3 0,7 1,3 0,8 0,5 0,0 1,6 0,9 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.