venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 12/13 13
Avatar di Matteo Calistri
MatteoCALISTRI
RuoloGIOCATORE Classe1991 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 12/13
Prima Divisione

MatteoCALISTRI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1991
Altezza--
Nascita24/08/1991

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 24/08/1991
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
- Shoemakers Basket 42 - 48 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 56 - 64 NE 3 1/2 1/3 0/0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 46 - 50 NE 0 0/0 0/0 0/0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  63 - 54 NE 2 0/0 1/1 0/0 1 0 2 1 1 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 66 - 60 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 64 - 61 NE 2 0/0 1/2 0/0 2 2 1 2 0 0 4 1 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 63 - 61 NE 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 56 - 65 NE 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  60 - 46 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 58 NE 7 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (9 GARE) 0 20 1/2 3/6 0/0 4 2 7 3 1 0 9 2 0
MEDIE 0 2 50% 50% 0% 0 0 1 0 0 0 1 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 0,3 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
stagione 14/15Promozione 6,2 0,8 0% 41% 0% 0,6 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 6,1 0,9 100% 47% 0% 0,5 0,5 0,6 0,2 0,2 0,1 0,8 0,2 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 2,0 50% 50% 0% 0,4 0,2 0,7 0,3 0,1 0,0 0,9 0,2 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.