venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 12/13 14
Avatar di Lorenzo Guelfi
LorenzoGUELFI
RuoloGIOCATORE Classe1981 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 12/13
Prima Divisione

LorenzoGUELFI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1981
Altezza--
Nascita29/07/1981

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 29/07/1981
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  72 - 75 NE 12 2/9 5/14 0/0 8 3 3 1 0 0 2 5 0
- Shoemakers Basket 66 - 63 NE 8 4/8 2/4 0/0 4 3 2 3 0 0 2 6 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 56 - 54 NE 4 2/4 1/7 0/0 3 1 2 0 0 0 3 2 0
- Shoemakers Basket 51 - 55 NE 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  86 - 54 NE 10 0/3 5/11 0/0 7 2 2 1 2 0 1 4 0
- Shoemakers Basket 49 - 66 NE 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  58 - 77 NE 1 1/2 0/3 0/0 3 1 1 0 2 0 3 2 0
- Shoemakers Basket 67 - 64 NE 13 1/2 6/10 0/1 3 3 4 1 0 0 5 4 0
Shoemakers Basket - Basket Massa e Cozzile 57 - 50 NE 6 4/6 1/5 0/0 5 3 3 1 1 0 1 5 0
- Shoemakers Basket 34 - 58 NE 7 3/4 2/5 0/0 6 0 2 1 1 0 2 3 0
Shoemakers Basket -  49 - 51 NE 5 3/4 1/5 0/0 6 3 2 0 0 0 3 1 0
Shoemakers Basket -  75 - 65 NE 15 5/6 5/7 0/0 5 0 2 1 3 0 3 4 0
- Shoemakers Basket 42 - 48 NE 7 2/6 1/4 1/2 4 0 5 3 0 0 1 4 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 56 - 64 NE 12 4/4 4/7 0/0 5 2 2 3 2 0 2 3 0
Shoemakers Basket -  76 - 53 NE 15 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 64 - 47 NE 9 3/13 3/11 0/0 8 1 3 3 0 0 4 9 0
Shoemakers Basket -  64 - 57 NE 3 3/6 0/5 0/0 5 3 3 0 2 0 1 3 0
Shoemakers Basket -  63 - 54 NE 5 3/4 1/2 0/0 3 0 5 0 1 0 3 2 0
- Shoemakers Basket 64 - 61 NE 10 6/9 2/6 0/0 5 2 2 0 1 0 1 4 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 63 - 61 NE 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 58 NE 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (21 GARE) 0 171 46/90 39/106 1/3 80 27 43 18 15 0 37 61 0
MEDIE 0 8 51% 37% 33% 4 1 2 1 1 0 2 3 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 8,1 51% 37% 33% 3,8 1,3 2,0 0,9 0,7 0,0 1,8 2,9 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 5,5 45% 41% 0% 4,5 1,2 2,9 1,1 1,2 0,1 1,7 3,0 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 4,9 35% 36% 0% 2,4 1,2 2,5 0,7 1,0 0,1 1,4 2,8 0,6
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.