venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 12/13 18
Avatar di Paolo Bertini
PaoloBERTINI
RuoloGIOCATORE Classe1965 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 12/13
Prima Divisione

PaoloBERTINI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1965
Altezza--
Nascita29/11/1965

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 29/11/1965
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  72 - 75 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 51 - 55 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Basket Massa e Cozzile 57 - 50 NE 3 1/2 1/5 0/0 2 1 0 1 0 0 3 1 0
- Shoemakers Basket 34 - 58 NE 4 0/0 2/3 0/0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
- Shoemakers Basket 42 - 48 NE 0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 56 - 64 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 64 - 47 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 46 - 50 NE 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  64 - 57 NE 0 0/0 0/2 0/0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  63 - 54 NE 2 0/0 1/3 0/0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 66 - 60 NE 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
- Shoemakers Basket 64 - 61 NE 2 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 63 - 61 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 56 - 65 NE 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  60 - 46 NE 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 58 NE 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (13 GARE) 0 22 1/2 5/18 0/0 5 2 6 2 0 0 7 2 0
MEDIE 0 1 50% 28% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 0,9 0,0 0% 0% 0% 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
stagione 14/15Promozione 0,8 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 2,9 0,5 0% 43% 0% 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 1,4 50% 28% 0% 0,3 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 0,7 75% 15% 0% 0,7 0,3 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,3 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 0,7 80% 24% 0% 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,8 0,3 -0,1
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.