venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 12/13 6
Avatar di Srda Alikalfic
SrdaALIKALFIC
RuoloGIOCATORE Classe1969 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 12/13
Prima Divisione

SrdaALIKALFIC

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1969
Altezza--
Nascita13/07/1969

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 13/07/1969
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
- Shoemakers Basket 66 - 63 NE 0 0/0 0/1 0/0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 56 - 54 NE 0 0/0 0/1 0/0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 51 - 55 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 49 - 66 NE 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  58 - 77 NE 2 2/2 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- Shoemakers Basket 67 - 64 NE 1 1/2 0/2 0/0 3 0 1 0 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket - Basket Massa e Cozzile 57 - 50 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 34 - 58 NE 0 0/0 0/1 0/0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  49 - 51 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  75 - 65 NE 0 0/0 0/1 0/0 1 1 0 0 0 0 5 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 56 - 64 NE 2 0/0 1/2 0/0 1 1 0 0 1 0 2 0 0
Shoemakers Basket -  76 - 53 NE 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 64 - 47 NE 0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  55 - 62 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Basket Massa e Cozzile - Shoemakers Basket 46 - 50 NE 6 0/0 3/4 0/0 4 3 2 0 0 1 1 2 0
Shoemakers Basket -  64 - 57 NE 2 0/1 1/2 0/0 3 0 1 0 1 0 3 1 0
Shoemakers Basket -  63 - 54 NE 2 0/0 1/2 0/0 3 1 1 1 0 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 66 - 60 NE 0 0/0 0/3 0/0 4 1 2 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 63 - 61 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 56 - 65 NE 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  60 - 46 NE 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 58 NE 8 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (21 GARE) 0 38 3/5 6/22 0/0 26 9 7 2 2 1 20 6 0
MEDIE 0 2 60% 27% 0% 1 0 0 0 0 0 1 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 13/14Prima Divisione 7,9 1,7 62% 46% 0% 1,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0 1,1 0,4 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 1,7 60% 27% 0% 1,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,9 0,3 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 2,2 61% 25% 0% 4,4 0,5 0,6 0,4 0,0 0,0 1,7 0,8 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 3,2 52% 37% 0% 4,9 1,3 1,1 0,4 0,2 0,1 2,3 0,9 0,3
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.