Prima DivisioneStagione 11/12
11
FrancescoBRUNI
Prima DivisioneStagione 11/12
11
Shoemakers BasketballDR1
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 91 - 84 | NE | 17 | 2/2 | 6/11 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 69 - 61 | NE | 22 | 12/12 | 5/9 | 0/1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| - Shoemakers Basket 40 - 75 | NE | 10 | 2/4 | 4/6 | 0/1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 65 - 41 | NE | 7 | 3/7 | 2/5 | 0/1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Shoemakers Basket - 51 - 58 | NE | 12 | 2/6 | 5/10 | 0/1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Shoemakers Basket - 70 - 54 | NE | 4 | 0/3 | 2/7 | 0/1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Shoemakers Basket - 70 - 71 | NE | 14 | 4/5 | 5/7 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| TOTALI (7 GARE) | 0 | 86 | 25/39 | 29/55 | 1/6 | 33 | 8 | 10 | 14 | 5 | 8 | 19 | 30 | 0 |
| MEDIE | 0 | 12 | 64% | 53% | 17% | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 12/13Prima Divisione | 0,0 | 9,8 | 63% | 41% | 20% | 2,3 | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 3,1 | 3,0 | 0,0 |
| stagione 11/12Prima Divisione | 0,0 | 12,3 | 64% | 53% | 17% | 4,7 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | 1,1 | 2,7 | 4,3 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.