Prima DivisioneStagione 11/12
5
LorenzoDIOLAIUTI
Prima DivisioneStagione 11/12
5
Shoemakers BasketballDR1
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Shoemakers Basket 49 - 39 | NE | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shoemakers Basket - 61 - 36 | NE | 8 | 2/5 | 3/3 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 60 - 54 | NE | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - 72 - 42 | NE | 8 | 4/4 | 2/3 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - 63 - 54 | NE | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - Shoemakers Basket 45 - 47 | NE | 1 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - 59 - 71 | NE | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Shoemakers Basket 43 - 49 | NE | 6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 91 - 84 | NE | 8 | 4/6 | 2/4 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| - Shoemakers Basket 40 - 75 | NE | 2 | 2/2 | 0/4 | 0/1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - 51 - 58 | NE | 3 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 49 - 72 | NE | 5 | 1/2 | 2/5 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Shoemakers Basket - 60 - 43 | NE | 5 | 1/5 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - Shoemakers Basket 58 - 63 | NE | 12 | 7/7 | 1/4 | 1/2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| - Shoemakers Basket 59 - 52 | NE | 8 | 4/4 | 2/5 | 0/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| - Shoemakers Basket 66 - 57 | NE | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TOTALI (16 GARE) | 0 | 77 | 34/53 | 20/45 | 1/11 | 30 | 22 | 11 | 5 | 5 | 0 | 23 | 31 | 0 |
| MEDIE | 0 | 5 | 64% | 44% | 9% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 14/15Promozione | 8,4 | 2,0 | 57% | 38% | 0% | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| stagione 13/14Prima Divisione | 8,5 | 2,4 | 58% | 43% | 0% | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,0 |
| stagione 12/13Prima Divisione | 0,0 | 3,0 | 58% | 45% | 0% | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 |
| stagione 11/12Prima Divisione | 0,0 | 4,8 | 64% | 44% | 9% | 1,9 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 0,0 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.