venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 11/12 18
Avatar di Paolo Bertini
PaoloBERTINI
RuoloGIOCATORE Classe1965 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 11/12
Prima Divisione

PaoloBERTINI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1965
Altezza--
Nascita29/11/1965

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 29/11/1965
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  61 - 36 NE 3 1/2 1/5 0/0 2 1 0 0 0 0 2 1 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 60 - 54 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  72 - 42 NE 2 0/0 1/3 0/0 0 1 4 0 1 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 45 - 47 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 43 - 49 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 91 - 84 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  51 - 58 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 49 - 72 NE 0 0/0 0/2 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 58 - 63 NE 2 2/2 0/3 0/0 4 1 1 0 0 0 4 2 0
- Shoemakers Basket 59 - 52 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (4 GARE) 0 7 3/4 2/13 0/0 7 3 5 0 1 0 6 3 0
MEDIE 0 1 75% 15% 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 0,9 0,0 0% 0% 0% 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
stagione 14/15Promozione 0,8 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 2,9 0,5 0% 43% 0% 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 1,4 50% 28% 0% 0,3 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 0,7 75% 15% 0% 0,7 0,3 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,3 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 0,7 80% 24% 0% 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,8 0,3 -0,1
Roster stagione 11/12

Altri giocatori

Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.