venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 10/11 14
Avatar di Lorenzo Guelfi
LorenzoGUELFI
RuoloGIOCATORE Classe1981 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 10/11
Prima Divisione

LorenzoGUELFI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1981
Altezza--
Nascita29/07/1981

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 29/07/1981
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  76 - 58 NE 8 0/1 4/6 0/0 2 1 1 2 2 0 1 2 12
- Shoemakers Basket 68 - 57 NE 6 0/2 3/7 0/0 1 1 3 1 0 0 2 4 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 64 - 66 NE 3 1/4 1/4 0/0 2 1 2 0 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 78 - 61 NE 6 4/4 1/2 0/0 3 0 3 1 4 0 0 3 0
- Shoemakers Basket 65 - 50 NE 1 1/2 0/6 0/0 4 1 2 1 1 0 0 1 0
Shoemakers Basket -  70 - 45 NE 7 3/4 2/4 0/0 5 2 4 3 5 0 1 5 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 62 - 59 NE 4 0/2 2/4 0/0 3 1 2 1 1 0 2 1 0
- Shoemakers Basket 50 - 63 NE 6 2/10 2/8 0/0 4 3 3 1 0 0 3 7 0
Shoemakers Basket -  69 - 62 NE 6 0/0 3/12 0/0 3 3 3 0 1 0 2 1 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 58 - 54 NE 3 1/4 1/8 0/0 0 2 1 0 1 0 1 3 0
- Shoemakers Basket 48 - 53 NE 10 0/4 5/8 0/1 5 3 5 1 0 2 2 4 0
Shoemakers Basket -  38 - 53 NE 7 1/4 3/9 0/0 3 0 4 1 0 0 3 3 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 84 - 78 NE 11 5/9 3/7 0/0 2 1 2 0 0 0 2 7 0
Shoemakers Basket -  70 - 59 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 56 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  49 - 38 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUS Pisa - Shoemakers Basket 42 - 38 NE 2 2/6 0/5 0/0 3 0 3 0 1 0 2 3 0
Shoemakers Basket -  53 - 37 NE 2 0/1 1/2 0/0 3 0 3 1 1 0 1 2 0
Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 61 NE 8 0/4 4/5 0/0 2 3 3 0 2 0 2 4 0
- Shoemakers Basket 60 - 44 NE 8 4/8 2/5 0/0 3 2 5 0 0 0 2 4 0
TOTALI (17 GARE) 0 98 24/69 37/102 0/1 48 24 49 13 19 2 28 55 12
MEDIE 0 5 35% 36% 0% 2 1 2 1 1 0 1 3 1
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 8,1 51% 37% 33% 3,8 1,3 2,0 0,9 0,7 0,0 1,8 2,9 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 5,5 45% 41% 0% 4,5 1,2 2,9 1,1 1,2 0,1 1,7 3,0 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 4,9 35% 36% 0% 2,4 1,2 2,5 0,7 1,0 0,1 1,4 2,8 0,6
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.