Prima DivisioneStagione 10/11
7
RikyPIERINI
Prima DivisioneStagione 10/11
7
Shoemakers BasketballDR1
| AVVERSARIE | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoemakers Basket - 76 - 58 | NE | 17 | 2/4 | 6/9 | 1/3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| - Shoemakers Basket 68 - 57 | NE | 21 | 2/4 | 2/8 | 5/12 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 64 - 66 | NE | 15 | 1/4 | 4/6 | 2/5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 78 - 61 | NE | 16 | 6/10 | 5/6 | 0/3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| - Shoemakers Basket 65 - 50 | NE | 17 | 0/0 | 1/7 | 5/8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - 70 - 45 | NE | 11 | 3/6 | 1/4 | 2/6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 62 - 59 | NE | 21 | 2/4 | 5/10 | 3/6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| - Shoemakers Basket 50 - 63 | NE | 11 | 5/8 | 3/11 | 0/3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Shoemakers Basket - 69 - 62 | NE | 5 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 58 - 54 | NE | 13 | 4/7 | 3/8 | 1/4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| - Shoemakers Basket 48 - 53 | NE | 18 | 1/4 | 4/7 | 3/11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shoemakers Basket - 38 - 53 | NE | 7 | 1/2 | 3/8 | 0/3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 84 - 78 | NE | 8 | 4/4 | 2/7 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Shoemakers Basket - 70 - 59 | NE | 8 | 4/4 | 2/5 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| - Shoemakers Basket 56 - 68 | NE | 13 | 4/8 | 3/8 | 1/3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 56 | NE | 7 | 0/2 | 2/5 | 1/3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Shoemakers Basket - 49 - 38 | NE | 4 | 0/1 | 2/8 | 0/4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| - Shoemakers Basket 74 - 43 | NE | 8 | 3/6 | 1/8 | 1/6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| CUS Pisa - Shoemakers Basket 42 - 38 | NE | 16 | 3/6 | 2/8 | 3/5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Shoemakers Basket - 53 - 37 | NE | 8 | 0/0 | 1/4 | 2/8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 61 | NE | 11 | 4/4 | 2/6 | 1/5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| - Shoemakers Basket 60 - 44 | NE | 7 | 7/8 | 0/6 | 0/4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| TOTALI (22 GARE) | 0 | 262 | 56/97 | 55/152 | 32/115 | 42 | 8 | 64 | 85 | 29 | 2 | 68 | 75 | 17 |
| MEDIE | 0 | 12 | 58% | 36% | 28% | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| STAGIONE / CATEGORIA | MIN | PT | TL | T2 | T3 | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stagione 14/15Promozione | 23,7 | 7,5 | 59% | 30% | 23% | 2,0 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 2,0 | 0,0 |
| stagione 13/14Prima Divisione | 13,0 | 2,0 | 100% | 0% | 0% | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| stagione 12/13Prima Divisione | 0,0 | 7,2 | 68% | 50% | 12% | 1,9 | 0,3 | 1,7 | 2,1 | 1,1 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 0,0 |
| stagione 10/11Prima Divisione | 0,0 | 11,9 | 58% | 36% | 28% | 1,9 | 0,4 | 2,9 | 3,9 | 1,3 | 0,1 | 3,1 | 3,4 | 0,8 |
Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.