venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 10/11 4
Avatar di Lorenzo Neri
LorenzoNERI
RuoloGIOCATORE Classe1984 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 10/11
Prima Divisione

LorenzoNERI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1984
Altezza--
Nascita14/05/1984

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 14/05/1984
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  76 - 58 NE 12 2/4 5/9 0/0 6 0 1 3 2 1 3 2 16
- Shoemakers Basket 68 - 57 NE 15 3/6 6/13 0/1 7 6 2 2 0 5 5 4 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 64 - 66 NE 13 5/8 4/12 0/0 6 5 0 0 0 5 4 4 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 78 - 61 NE 23 5/7 9/10 0/0 8 3 2 0 2 1 1 7 0
Shoemakers Basket -  70 - 45 NE 10 2/2 4/8 0/0 6 1 2 2 2 2 4 4 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 62 - 59 NE 6 0/2 3/6 0/0 6 2 1 2 0 2 4 2 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 84 - 78 NE 16 0/0 8/13 0/0 7 3 2 1 1 1 2 0 0
Shoemakers Basket -  70 - 59 NE 5 1/2 2/6 0/0 5 2 2 0 0 2 3 2 0
Shoemakers Basket -  49 - 38 NE 4 0/0 2/6 0/0 8 1 3 1 0 5 4 0 0
- Shoemakers Basket 74 - 43 NE 4 0/1 2/8 0/0 6 0 2 0 0 5 2 2 0
CUS Pisa - Shoemakers Basket 42 - 38 NE 0 0/0 0/2 0/0 5 2 3 0 0 4 5 0 0
Shoemakers Basket -  53 - 37 NE 15 3/5 6/10 0/1 10 4 5 0 0 0 3 4 0
Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 61 NE 8 2/4 3/15 0/0 8 8 5 0 1 3 4 2 0
- Shoemakers Basket 60 - 44 NE 9 1/4 4/10 0/0 4 2 1 1 1 1 1 2 0
TOTALI (14 GARE) 0 140 24/45 58/128 0/2 92 39 31 12 9 37 45 35 16
MEDIE 0 10 53% 45% 0% 7 3 2 1 1 3 3 3 1
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 9,9 2,6 0% 38% 0% 1,6 1,9 1,7 0,6 0,3 0,7 1,4 0,9 0,0
stagione 14/15Promozione 23,2 6,8 44% 39% 0% 5,3 2,2 1,8 0,8 0,7 0,6 3,8 2,3 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 23,9 7,6 35% 40% 0% 5,3 2,5 3,3 0,9 0,8 1,7 3,6 2,7 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 7,5 50% 45% 100% 4,7 1,2 1,8 1,0 0,3 0,8 2,2 2,0 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 8,3 52% 41% 25% 6,3 2,7 1,7 0,5 0,8 1,7 3,6 2,9 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 10,0 53% 45% 0% 6,6 2,8 2,2 0,9 0,6 2,6 3,2 2,5 1,1
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.