venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 10/11 19
Avatar di Valentino Cartacci
ValentinoCARTACCI
RuoloGIOCATORE Classe1980 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 10/11
Prima Divisione

ValentinoCARTACCI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1980
Altezza--
Nascita11/06/1980

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 11/06/1980
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  76 - 58 NE 0 0/0 0/3 0/1 0 0 0 0 2 0 1 0 -3
- Shoemakers Basket 68 - 57 NE 5 1/1 2/7 0/5 1 0 3 1 0 0 2 2 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 64 - 66 NE 10 1/2 3/4 1/3 6 1 0 1 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 78 - 61 NE 9 3/6 3/3 0/1 1 1 5 1 1 0 1 4 0
- Shoemakers Basket 65 - 50 NE 8 0/1 1/4 2/3 0 0 2 0 2 1 3 3 0
Shoemakers Basket -  70 - 45 NE 9 2/2 2/4 1/2 0 0 4 2 2 0 2 1 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 62 - 59 NE 6 2/3 2/3 0/0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 50 - 63 NE 15 1/5 4/6 2/3 1 0 3 3 1 0 4 4 0
Shoemakers Basket -  69 - 62 NE 16 4/5 3/6 2/4 3 0 1 1 1 0 1 3 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 58 - 54 NE 11 3/4 4/5 0/1 1 0 0 1 0 0 4 2 0
- Shoemakers Basket 48 - 53 NE 8 0/0 4/6 0/3 1 0 4 3 2 0 2 1 0
Shoemakers Basket -  38 - 53 NE 7 2/2 1/4 1/3 1 1 4 1 1 0 2 2 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 84 - 78 NE 11 7/10 1/4 1/3 1 0 3 1 0 0 3 5 0
Shoemakers Basket -  70 - 59 NE 12 6/8 3/5 0/4 1 1 3 1 4 0 3 3 0
- Shoemakers Basket 56 - 68 NE 7 5/10 1/4 0/2 1 1 2 0 1 0 2 4 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 56 NE 7 1/2 0/2 2/2 1 0 1 0 0 0 4 2 0
Shoemakers Basket -  49 - 38 NE 6 0/0 3/7 0/3 3 1 2 4 4 0 2 0 0
- Shoemakers Basket 74 - 43 NE 8 4/8 2/6 0/2 3 0 4 1 1 0 4 4 0
CUS Pisa - Shoemakers Basket 42 - 38 NE 3 3/4 0/1 0/4 1 0 4 2 0 0 4 3 0
Shoemakers Basket -  53 - 37 NE 5 3/4 1/1 0/2 3 0 1 0 0 0 2 2 0
Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 61 NE 11 3/6 1/2 2/4 0 0 3 0 0 0 3 3 0
- Shoemakers Basket 60 - 44 NE 5 1/1 2/5 0/2 1 1 2 0 1 0 4 2 0
TOTALI (22 GARE) 0 179 52/84 43/92 14/57 31 7 53 23 23 1 56 51 -3
MEDIE 0 8 62% 47% 25% 1 0 2 1 1 0 3 2 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 7,5 1,4 75% 50% 33% 0,5 0,1 0,5 0,1 0,0 0,0 1,3 0,2 0,0
stagione 14/15Promozione 19,5 3,1 68% 38% 20% 1,4 0,2 1,4 0,6 0,2 0,0 2,9 0,8 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 26,5 4,9 72% 30% 23% 1,8 0,3 2,7 0,8 0,9 0,0 3,1 1,6 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 8,0 66% 40% 26% 1,3 0,1 1,1 1,0 0,8 0,0 2,0 1,5 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 10,7 74% 54% 34% 1,9 0,4 2,2 1,1 1,4 0,1 2,2 2,4 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 8,1 62% 47% 25% 1,4 0,3 2,4 1,0 1,0 0,0 2,5 2,3 -0,1
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.