venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 10/11 18
Avatar di Paolo Bertini
PaoloBERTINI
RuoloGIOCATORE Classe1965 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 10/11
Prima Divisione

PaoloBERTINI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1965
Altezza--
Nascita29/11/1965

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 29/11/1965
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  76 - 58 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
- Shoemakers Basket 68 - 57 NE 2 2/2 0/2 0/0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 78 - 61 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 65 - 50 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 62 - 59 NE 2 0/0 1/3 0/0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
Shoemakers Basket -  69 - 62 NE 2 2/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 58 - 54 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 48 - 53 NE 4 0/1 2/2 0/0 0 0 1 0 0 0 1 2 0
Shoemakers Basket -  38 - 53 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 84 - 78 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  70 - 59 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
- Shoemakers Basket 56 - 68 NE 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 56 NE 0 0/0 0/4 0/0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  49 - 38 NE 4 0/0 2/3 0/0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
- Shoemakers Basket 74 - 43 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CUS Pisa - Shoemakers Basket 42 - 38 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket -  53 - 37 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 61 NE 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
- Shoemakers Basket 60 - 44 NE 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI (14 GARE) 0 14 4/5 5/21 0/0 2 3 6 1 1 1 15 6 -1
MEDIE 0 1 80% 24% 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 0,9 0,0 0% 0% 0% 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
stagione 14/15Promozione 0,8 0,0 0% 0% 0% 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 2,9 0,5 0% 43% 0% 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 1,4 50% 28% 0% 0,3 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 0,7 75% 15% 0% 0,7 0,3 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,3 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 0,7 80% 24% 0% 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,8 0,3 -0,1
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.