venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 10/11 15
Avatar di David Breschi
DavidBRESCHI
RuoloGIOCATORE Classe1982 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 10/11
Prima Divisione

DavidBRESCHI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1982
Altezza--
Nascita28/06/1982

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 28/06/1982
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  76 - 58 NE 8 4/4 2/6 0/3 1 1 0 0 0 0 2 3 4
- Shoemakers Basket 68 - 57 NE 0 0/0 0/1 0/3 1 0 0 2 0 0 1 0 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 64 - 66 NE 8 1/2 2/4 1/3 1 2 1 1 0 1 2 2 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 78 - 61 NE 1 1/2 0/0 0/1 2 1 2 2 2 0 1 1 0
- Shoemakers Basket 65 - 50 NE 6 1/2 1/4 1/3 2 1 1 0 0 0 0 1 0
Shoemakers Basket -  70 - 45 NE 3 1/2 1/2 0/1 4 0 1 2 2 0 1 4 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 62 - 59 NE 5 0/4 1/4 1/3 3 0 3 0 0 2 2 4 0
- Shoemakers Basket 50 - 63 NE 8 6/8 1/2 0/1 4 0 3 1 2 0 4 6 0
Shoemakers Basket -  69 - 62 NE 10 3/4 2/3 1/4 2 0 2 2 1 0 2 4 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 58 - 54 NE 4 2/2 1/2 0/1 1 0 2 3 0 0 2 2 0
- Shoemakers Basket 48 - 53 NE 0 0/0 0/2 0/2 2 1 2 1 1 0 2 2 0
Shoemakers Basket -  38 - 53 NE 2 0/0 1/3 0/2 4 1 2 1 1 1 1 2 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 84 - 78 NE 8 4/6 2/5 0/1 2 3 2 2 3 1 5 3 0
Shoemakers Basket -  70 - 59 NE 5 3/6 1/1 0/2 2 1 0 2 1 0 5 3 0
- Shoemakers Basket 56 - 68 NE 8 2/2 3/4 0/1 3 0 1 1 3 0 4 2 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 56 NE 3 3/6 0/4 0/0 3 1 4 3 3 0 3 5 0
Shoemakers Basket -  49 - 38 NE 3 1/2 1/6 0/0 1 2 4 1 0 0 0 1 0
- Shoemakers Basket 74 - 43 NE 2 0/1 1/6 0/4 4 0 3 1 0 0 3 3 0
CUS Pisa - Shoemakers Basket 42 - 38 NE 2 0/1 1/2 0/0 6 0 4 3 1 0 2 3 0
Shoemakers Basket -  53 - 37 NE 4 2/2 1/2 0/1 1 0 2 1 2 0 1 2 0
Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 61 NE 7 3/5 2/3 0/2 2 0 4 2 1 0 2 4 0
- Shoemakers Basket 60 - 44 NE 2 0/0 1/2 0/0 1 0 1 2 0 0 4 2 0
TOTALI (22 GARE) 0 99 37/61 25/68 4/38 52 14 44 33 23 5 49 59 4
MEDIE 0 5 61% 37% 11% 2 1 2 2 1 0 2 3 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 16/17Promozione 9,3 3,1 50% 31% 38% 1,1 0,1 0,6 0,6 0,7 0,0 1,3 0,4 0,0
stagione 15/16Promozione 16,1 4,7 59% 43% 23% 1,9 0,8 1,1 1,1 0,9 0,0 1,7 1,6 0,0
stagione 14/15Promozione 17,7 5,1 52% 34% 42% 2,1 0,5 1,8 1,1 0,7 0,0 1,8 1,6 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 19,0 6,9 63% 50% 26% 2,1 1,2 2,1 1,8 0,8 0,1 1,6 2,2 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 7,6 67% 33% 39% 1,6 1,1 1,3 1,0 0,5 0,1 1,1 1,8 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 9,5 76% 47% 38% 3,1 0,7 2,3 1,5 1,1 0,0 2,3 3,4 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 4,5 61% 37% 11% 2,4 0,6 2,0 1,5 1,0 0,2 2,2 2,7 0,2
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.