venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 10/11 10
Avatar di Gionata Giacomelli
GionataGIACOMELLI
RuoloGIOCATORE Classe1981 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 10/11
Prima Divisione

GionataGIACOMELLI

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1981
Altezza--
Nascita10/06/1981

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 10/06/1981
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 64 - 66 NE 11 0/0 1/2 3/3 1 0 3 3 2 0 1 0 0
Shoemakers Basket - Minibasket Valbisenzio 78 - 61 NE 9 2/3 2/3 1/3 0 0 3 0 0 0 3 1 0
Shoemakers Basket -  70 - 45 NE 9 2/3 2/4 1/3 2 1 4 1 1 0 3 2 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 62 - 59 NE 13 3/4 5/9 0/2 3 1 7 3 0 0 1 2 0
Shoemakers Basket -  69 - 62 NE 10 3/3 2/6 1/1 5 0 3 1 1 0 3 4 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 58 - 54 NE 18 4/5 4/7 2/8 1 0 1 6 1 0 2 4 0
- Shoemakers Basket 48 - 53 NE 9 0/0 3/5 1/8 3 0 2 4 1 0 0 2 0
Shoemakers Basket -  38 - 53 NE 8 0/0 4/6 0/3 0 0 2 4 0 0 1 0 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 84 - 78 NE 15 5/5 2/5 2/4 2 0 1 1 0 0 4 4 0
Shoemakers Basket -  70 - 59 NE 40 6/10 8/9 6/10 3 1 3 2 0 0 3 7 0
- Shoemakers Basket 56 - 68 NE 30 5/8 8/10 3/7 0 1 3 2 0 0 2 5 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 56 NE 26 5/7 6/9 3/8 4 0 6 3 0 1 0 4 0
Shoemakers Basket -  49 - 38 NE 14 0/0 4/8 2/4 8 1 7 3 1 0 2 1 0
- Shoemakers Basket 74 - 43 NE 13 2/4 2/6 2/6 0 0 5 3 1 0 2 3 0
CUS Pisa - Shoemakers Basket 42 - 38 NE 6 1/2 1/1 1/4 3 0 1 1 0 0 2 1 0
Shoemakers Basket -  53 - 37 NE 15 2/2 2/4 3/9 2 0 3 1 1 0 2 2 0
Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 61 NE 22 5/6 1/5 5/8 4 0 3 3 1 0 1 5 0
- Shoemakers Basket 60 - 44 NE 9 1/2 1/5 2/7 2 0 3 3 1 0 1 2 0
TOTALI (18 GARE) 0 277 46/64 58/104 38/98 43 5 60 44 11 1 33 49 0
MEDIE 0 15 72% 56% 39% 2 0 3 2 1 0 2 3 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 15/16Promozione 9,3 3,7 25% 100% 33% 2,3 0,0 0,0 0,7 0,3 0,0 1,3 0,7 0,0
stagione 13/14Prima Divisione 23,5 6,9 61% 33% 34% 2,7 0,3 1,5 1,3 0,8 0,0 2,3 1,2 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 9,9 100% 45% 31% 1,5 0,9 1,3 1,1 0,4 0,0 1,8 2,0 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 13,2 76% 52% 38% 2,5 0,7 2,4 1,5 1,4 0,2 1,9 1,5 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 15,4 72% 56% 39% 2,4 0,3 3,3 2,4 0,6 0,1 1,8 2,7 0,0
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.