venerdì, 20/11/2026
Torna alla squadra
Prima DivisioneStagione 10/11 6
Avatar di Srda Alikalfic
SrdaALIKALFIC
RuoloGIOCATORE Classe1969 Altezza--
Shoemakers Basketball
stagione 10/11
Prima Divisione

SrdaALIKALFIC

DR1

RuoloGIOCATORE
Classe1969
Altezza--
Nascita13/07/1969

  • Ruolo: Giocatore
  • Altezza: 0
  • Data di Nascita: 13/07/1969
AVVERSARIE MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Shoemakers Basket -  76 - 58 NE 0 0/0 0/0 0/0 7 1 1 1 0 0 2 0 6
- Shoemakers Basket 68 - 57 NE 0 0/0 0/2 0/0 4 2 1 0 0 0 3 0 0
US CITTA DI CAPANNORI ASD - Shoemakers Basket 64 - 66 NE 2 0/0 1/2 0/0 4 1 0 0 1 0 2 0 0
- Shoemakers Basket 65 - 50 NE 6 4/5 1/3 0/1 3 0 0 0 0 0 1 2 0
Shoemakers Basket -  70 - 45 NE 5 3/4 1/1 0/0 5 0 1 3 2 0 3 2 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 62 - 59 NE 1 1/2 0/2 0/0 3 1 0 0 0 0 3 2 0
- Shoemakers Basket 50 - 63 NE 8 0/4 4/5 0/0 5 2 1 1 0 0 4 4 0
Shoemakers Basket -  69 - 62 NE 8 0/0 4/7 0/0 11 5 3 0 0 0 4 0 0
Shoemakers Basket - A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO 58 - 54 NE 4 0/0 2/7 0/0 5 1 3 1 0 1 4 0 0
- Shoemakers Basket 48 - 53 NE 0 0/0 0/3 0/0 7 2 3 0 0 0 2 2 0
Shoemakers Basket -  38 - 53 NE 5 3/4 1/4 0/0 6 2 2 0 0 0 1 1 0
Minibasket Valbisenzio - Shoemakers Basket 84 - 78 NE 2 0/0 1/3 0/0 3 2 3 1 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  70 - 59 NE 0 0/0 0/1 0/0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
- Shoemakers Basket 56 - 68 NE 1 1/2 0/3 0/0 6 0 2 1 0 1 5 2 0
A.S.D.PALLACANESTRO CALENZANO - Shoemakers Basket 52 - 56 NE 9 1/2 4/6 0/0 6 2 0 0 0 0 2 3 0
Shoemakers Basket -  49 - 38 NE 6 0/0 3/8 0/0 6 4 0 0 1 0 1 0 0
- Shoemakers Basket 74 - 43 NE 4 0/2 2/7 0/0 9 1 2 0 0 0 4 1 0
CUS Pisa - Shoemakers Basket 42 - 38 NE 0 0/0 0/2 0/0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket -  53 - 37 NE 4 0/0 2/5 0/0 3 1 1 0 0 0 1 0 0
Shoemakers Basket - Basket Sestese 77 - 61 NE 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- Shoemakers Basket 60 - 44 NE 2 0/0 1/2 0/1 5 0 1 0 0 0 2 0 0
TOTALI (21 GARE) 0 67 13/25 27/73 0/2 102 28 24 9 4 2 49 19 6
MEDIE 0 3 52% 37% 0% 5 1 1 0 0 0 2 1 0
STAGIONE / CATEGORIA MIN PT TL T2 T3 RD RO PP PR AS SD FF FS VL
stagione 13/14Prima Divisione 7,9 1,7 62% 46% 0% 1,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0 1,1 0,4 0,0
stagione 12/13Prima Divisione 0,0 1,7 60% 27% 0% 1,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,9 0,3 0,0
stagione 11/12Prima Divisione 0,0 2,2 61% 25% 0% 4,4 0,5 0,6 0,4 0,0 0,0 1,7 0,8 0,0
stagione 10/11Prima Divisione 0,0 3,2 52% 37% 0% 4,9 1,3 1,1 0,4 0,2 0,1 2,3 0,9 0,3
Partner

I nostri sponsor

Il sostegno concreto di aziende e realta del territorio.