# GIOCATORE RUOLO CLASSE
4 Matteo Lenzi 2010
16 Gianluca Giovannelli 2010
19 Tommaso Reich 2010
23 Alessandro Lami 2010
26 Simone Romani 2010
27 Alessandro Del Chiaro 2010
36 Giovanni Chiappini 2010
40 Francesco Carotenuto 2010
42 Edoardo Bindi 2010
45 Mattia Capecchi 2010
54 Tommaso Baldi 2010
63 Andrea Amoriello 2010
70 Diego Sotero 2010
72 Edoardo Fanciullacci 2009
81 Omar Ili 2010
91 Giammatteo Briganti 2009
- Andrea Matteoli Allenatore 1966
- Nicola Covino Assistente 2003

Calendario e risultati FIP - BUONGIORNO ODONTOIATRICA MONSU

Nessuna gara trovata nel calendario FIP.

Classifica FIP non disponibile per BUONGIORNO ODONTOIATRICA MONSU.

Classifica completa

Pos Squadra Pt G V P PF PS
Classifica non disponibile.

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Carotenuto, F. 18 461 163 29 64 45% 64 163 39% 2 17 11% 55 14 100 87 24 6 54 85 131
Briganti, G. 19 451 75 10 27 37% 29 90 32% 2 24 8,% 75 27 54 34 12 2 28 27 70
Fanciullacci, E. 17 197 9 2 6 33% 2 27 7,% 1 2 50% 17 1 20 10 4 0 28 6 -31
Reich, T. 16 300 78 11 25 44% 21 60 35% 10 56 17% 24 6 53 29 8 0 24 26 -5
Lenzi, M. 9 65 5 0 0 % 3 6 50% 1 3 33% 7 1 15 5 2 0 5 0 -5
Ili, O. 19 275 43 4 10 40% 16 54 29% 3 23 13% 43 5 53 21 5 1 19 11 -7
Sotero, D. 13 253 47 7 26 26% 20 63 31% 0 0 % 41 26 44 11 0 5 31 23 16
Romani, S. 15 149 19 4 8 50% 6 31 19% 1 1 10% 20 8 20 5 1 0 20 6 -10
Amoriello, A. 17 246 11 1 6 16% 5 26 19% 0 1 0% 40 15 27 9 3 0 36 8 -4
Bindi, E. 15 319 53 9 24 37% 19 79 24% 2 6 33% 39 11 65 14 8 7 25 18 -19
Capecchi, M. 19 178 16 1 2 50% 3 19 15% 4 11 36% 2 1 18 5 0 0 13 2 -29
Chiappini, G. 18 367 98 3 14 21% 46 158 29% 1 5 20% 33 24 52 39 7 3 29 15 11
Del Chiaro, A. 19 507 213 45 120 37% 78 197 39% 4 29 13% 51 25 89 61 10 1 48 104 109
Lami, A. 5 35 0 0 0 % 0 0 % 0 1 0% 3 1 4 0 0 0 0 1 0

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Carotenuto, F. 18 25,6 9,1 1,6 3,6 3,6 9,1 0,1 0,9 3,1 0,8 5,6 4,8 1,3 0,3 3,0 4,7 7,3
Briganti, G. 19 23,7 3,9 0,5 1,4 1,5 4,7 0,1 1,3 3,9 1,4 2,8 1,8 0,6 0,1 1,5 1,4 3,7
Fanciullacci, E. 17 11,6 0,5 0,1 0,4 0,1 1,6 0,1 0,1 1,0 0,1 1,2 0,6 0,2 0,0 1,6 0,4 -1,8
Reich, T. 16 18,8 4,9 0,7 1,6 1,3 3,8 0,6 3,5 1,5 0,4 3,3 1,8 0,5 0,0 1,5 1,6 -0,3
Lenzi, M. 9 7,2 0,6 0,0 0,0 0,3 0,7 0,1 0,3 0,8 0,1 1,7 0,6 0,2 0,0 0,6 0,0 -0,6
Ili, O. 19 14,5 2,3 0,2 0,5 0,8 2,8 0,2 1,2 2,3 0,3 2,8 1,1 0,3 0,1 1,0 0,6 -0,4
Sotero, D. 13 19,5 3,6 0,5 2,0 1,5 4,8 0,0 0,0 3,2 2,0 3,4 0,8 0,0 0,4 2,4 1,8 1,2
Romani, S. 15 9,9 1,3 0,3 0,5 0,4 2,1 0,1 0,1 1,3 0,5 1,3 0,3 0,1 0,0 1,3 0,4 -0,7
Amoriello, A. 17 14,5 0,6 0,1 0,4 0,3 1,5 0,0 0,1 2,4 0,9 1,6 0,5 0,2 0,0 2,1 0,5 -0,2
Bindi, E. 15 21,3 3,5 0,6 1,6 1,3 5,3 0,1 0,4 2,6 0,7 4,3 0,9 0,5 0,5 1,7 1,2 -1,3
Capecchi, M. 19 9,4 0,8 0,1 0,1 0,2 1,0 0,2 0,6 0,1 0,1 0,9 0,3 0,0 0,0 0,7 0,1 -1,5
Chiappini, G. 18 20,4 5,4 0,2 0,8 2,6 8,8 0,1 0,3 1,8 1,3 2,9 2,2 0,4 0,2 1,6 0,8 0,6
Del Chiaro, A. 19 26,7 11,2 2,4 6,3 4,1 10,4 0,2 1,5 2,7 1,3 4,7 3,2 0,5 0,1 2,5 5,5 5,7
Lami, A. 5 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Dal campo

Post recenti per Under 17 Silver