# GIOCATORE RUOLO CLASSE
0 Nicola Covino Guardia 2003
3 Alessandro Bechini Ala 2007
5 Simone Ponzo Play 1999
6 Leonardo Frangioni Guardia/Ala 2004
9 Samuele Cantrè Guardia 2000
19 Filippo Parlanti Ala 2005
20 Fabio Orelli Guardia 2008
21 Gabriele Nelli guardia 2008
22 Giorgio Soriani Ala/Centro 1998
24 Matteo  Lorenzi Ala 2004
30 Gabriele Soldi Guardia 2007
35 Matteo Facchiano Ala 2006
60 Christian Cipolletti Ala 2008
64 Andrea Calderaro Guardia 1996
69 Alberto Ciattini Ala 2008
76 Stefano Malevolti Centro 2004
77 Alessio Benedetti Guardia 2006
- Luca Nobile Allenatore 1993
- Valentino Cartacci Assistente 1980
- Matteo Lepori Assistente 2002

Calendario e risultati FIP - GIOIELLERIA MANCINI MONSUMMANO

Nessuna gara trovata nel calendario FIP.

Classifica FIP non disponibile per GIOIELLERIA MANCINI MONSUMMANO.

Classifica completa

Pos Squadra Pt G V P PF PS
1 CANTINI LORANO SCANDICCI BASKE 0 0 0 0 0 0
2 BASKET REGGELLO 0 0 0 0 0 0
3 MICROMEC S.R.L. SAN CASCIANO 0 0 0 0 0 0
4 ADVINSER BASKET ASCIANO 0 0 0 0 0 0
5 RUNNER SPA BASKET SESTESE 0 0 0 0 0 0
6 CUS FIRENZE 0 0 0 0 0 0
7 MONTESPERTOLI MONTESPORT 0 0 0 0 0 0
8 PAOLO NESI GROUP POGGIBONSI 0 0 0 0 0 0
9 S.S. VIRTUS CERTALDO 0 0 0 0 0 0
10 C.S. MONTERONI 0 0 0 0 0 0
11 SCUOLA BASKET AREZZO 0 0 0 0 0 0
12 LAURENZIANA BASKET 0 0 0 0 0 0
13 C. MINIBASKET VALBISENZIO 0 0 0 0 0 0
14 SYNERGY BASKET VALDARNO 0 0 0 0 0 0
15 PALLACANESTRO CALENZANO 0 0 0 0 0 0

TOTALI

TOTALI PG MT PT 1T 1F % 2F 2T % 3F 3T % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Calderaro, A. 7 191 92 23 29 79% 21 49 42% 9 24 37% 35 5 9 11 25 1 11 16 116
Covino, N. 5 146 36 23 30 76% 5 16 31% 1 8 12% 21 8 5 12 19 0 16 25 75
Parlanti, F. 5 60 17 2 6 33% 3 10 30% 3 11 27% 10 3 1 5 4 0 5 4 18
Cipolletti, C. 1 2 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bechini, A. 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciattini, A. 0 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orelli, F. 1 1 0 0 0 % 0 0 % 0 1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Nelli, G. 1 2 3 0 0 % 0 0 % 1 1 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Soriani, G. 7 204 54 6 11 54% 18 37 48% 4 24 16% 45 4 9 5 8 4 10 9 66
Cantrè, S. 7 144 77 13 22 59% 14 24 58% 12 31 38% 14 3 10 8 9 1 17 15 62
Facchiano, M. 1 2 3 1 2 50% 1 1 10% 0 1 0% 0 0 0 1 0 0 1 1 2
Ponzo, S. 7 196 45 9 11 81% 9 28 32% 6 30 20% 18 7 23 9 17 0 15 19 32
Benedetti, A. 5 41 10 0 0 % 2 7 28% 2 7 28% 1 4 6 0 0 1 7 0 -7
Lorenzi, M. 7 114 28 5 12 41% 10 22 45% 1 12 8,% 21 5 4 1 2 1 15 7 16
Malevolti, S. 7 190 79 12 16 75% 29 61 47% 3 17 17% 29 13 6 4 3 0 22 10 60
Frangioni, L. 7 107 46 3 5 60% 5 11 45% 11 31 35% 14 3 4 5 5 1 13 3 32

MEDIE

TOTALI PG MT PT 1T 1F 2F 2T 3F 3T RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Calderaro, A. 7 27,3 13,1 3,3 4,1 3,0 7,0 1,3 3,4 5,0 0,7 1,3 1,6 3,6 0,1 1,6 2,3 16,6
Covino, N. 5 29,2 7,2 4,6 6,0 1,0 3,2 0,2 1,6 4,2 1,6 1,0 2,4 3,8 0,0 3,2 5,0 15,0
Parlanti, F. 5 12,0 3,4 0,4 1,2 0,6 2,0 0,6 2,2 2,0 0,6 0,2 1,0 0,8 0,0 1,0 0,8 3,6
Cipolletti, C. 1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Bechini, A. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ciattini, A. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orelli, F. 1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0
Nelli, G. 1 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Soriani, G. 7 29,1 7,7 0,9 1,6 2,6 5,3 0,6 3,4 6,4 0,6 1,3 0,7 1,1 0,6 1,4 1,3 9,4
Cantrè, S. 7 20,6 11,0 1,9 3,1 2,0 3,4 1,7 4,4 2,0 0,4 1,4 1,1 1,3 0,1 2,4 2,1 8,9
Facchiano, M. 1 2,0 3,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0
Ponzo, S. 7 28,0 6,4 1,3 1,6 1,3 4,0 0,9 4,3 2,6 1,0 3,3 1,3 2,4 0,0 2,1 2,7 4,6
Benedetti, A. 5 8,2 2,0 0,0 0,0 0,4 1,4 0,4 1,4 0,2 0,8 1,2 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 -1,4
Lorenzi, M. 7 16,3 4,0 0,7 1,7 1,4 3,1 0,1 1,7 3,0 0,7 0,6 0,1 0,3 0,1 2,1 1,0 2,3
Malevolti, S. 7 27,1 11,3 1,7 2,3 4,1 8,7 0,4 2,4 4,1 1,9 0,9 0,6 0,4 0,0 3,1 1,4 8,6
Frangioni, L. 7 15,3 6,6 0,4 0,7 0,7 1,6 1,6 4,4 2,0 0,4 0,6 0,7 0,7 0,1 1,9 0,4 4,6
Dal campo

Post recenti per Senior