Giocatori e staff
| # | Giocatore | Ruolo | Classe |
|---|---|---|---|
| 4 | Matteo Lenzi | 2010 | |
| 16 | Gianluca Giovannelli | 2010 | |
| 19 | Tommaso Reich | 2010 | |
| 23 | Alessandro Lami | 2010 | |
| 26 | Simone Romani | 2010 | |
| 27 | Alessandro Del Chiaro | 2010 | |
| 36 | Giovanni Chiappini | 2010 | |
| 40 | Francesco Carotenuto | 2010 | |
| 42 | Edoardo Bindi | 2010 | |
| 45 | Mattia Capecchi | 2010 | |
| 54 | Tommaso Baldi | 2010 | |
| 63 | Andrea Amoriello | 2010 | |
| 70 | Diego Sotero | 2010 | |
| 72 | Edoardo Fanciullacci | 2009 | |
| 81 | Omar Ili | 2010 | |
| 91 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| – | Andrea Matteoli | ALLENATORE | 1966 |
| – | Nicola Covino | ASSISTENTE | 2003 |
Rendimento stagionale
Numeri complessivi e medie per gara della squadra nella stagione selezionata.
Valori complessivi
Totali
La produzione accumulata da ogni giocatore.
| TOTALI | PG | MT | PT | 1PT | % | 2PT | % | 3PT | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoriello, A. | 17 | 246 | 11 | 1/6 | 17% | 5/26 | 19% | 0/1 | 0% | 40 | 15 | 27 | 9 | 3 | 0 | 36 | 8 | -4 |
| Bindi, E. | 15 | 319 | 53 | 9/24 | 38% | 19/79 | 24% | 2/6 | 33% | 39 | 11 | 65 | 14 | 8 | 7 | 25 | 18 | -19 |
| Briganti, G. | 19 | 451 | 75 | 10/27 | 37% | 29/90 | 32% | 2/24 | 8% | 75 | 27 | 54 | 34 | 12 | 2 | 28 | 27 | 70 |
| Capecchi, M. | 19 | 178 | 16 | 1/2 | 50% | 3/19 | 16% | 4/11 | 36% | 2 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | -29 |
| Carotenuto, F. | 18 | 461 | 163 | 29/64 | 45% | 64/163 | 39% | 2/17 | 12% | 55 | 14 | 100 | 87 | 24 | 6 | 54 | 85 | 131 |
| Chiappini, G. | 18 | 367 | 98 | 3/14 | 21% | 46/158 | 29% | 1/5 | 20% | 33 | 24 | 52 | 39 | 7 | 3 | 29 | 15 | 11 |
| Del Chiaro, A. | 19 | 507 | 213 | 45/120 | 38% | 78/197 | 40% | 4/29 | 14% | 51 | 25 | 89 | 61 | 10 | 1 | 48 | 104 | 109 |
| Fanciullacci, E. | 17 | 197 | 9 | 2/6 | 33% | 2/27 | 7% | 1/2 | 50% | 17 | 1 | 20 | 10 | 4 | 0 | 28 | 6 | -31 |
| Ili, O. | 19 | 275 | 43 | 4/10 | 40% | 16/54 | 30% | 3/23 | 13% | 43 | 5 | 53 | 21 | 5 | 1 | 19 | 11 | -7 |
| Lami, A. | 5 | 35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lenzi, M. | 9 | 65 | 5 | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 7 | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| Reich, T. | 16 | 300 | 78 | 11/25 | 44% | 21/60 | 35% | 10/56 | 18% | 24 | 6 | 53 | 29 | 8 | 0 | 24 | 26 | -5 |
| Romani, S. | 15 | 149 | 19 | 4/8 | 50% | 6/31 | 19% | 1/1 | 100% | 20 | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | -10 |
| Sotero, D. | 13 | 253 | 47 | 7/26 | 27% | 20/63 | 32% | 0/0 | 0% | 41 | 26 | 44 | 11 | 0 | 5 | 31 | 23 | 16 |
| TOTALI | 19 | 3803 | 830 | 126/332 | 38% | 312/973 | 32% | 31/179 | 17% | 450 | 165 | 614 | 330 | 84 | 25 | 360 | 332 | 227 |
Valori per partita
Medie
Il rendimento medio registrato in ogni gara disputata.
| TOTALI | PG | MT | PT | 1PT | % | 2PT | % | 3PT | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoriello, A. | 17 | 14 | 1 | 0/0 | 17% | 0/2 | 19% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0 |
| Bindi, E. | 15 | 21 | 4 | 1/2 | 38% | 1/5 | 24% | 0/0 | 33% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Briganti, G. | 19 | 24 | 4 | 1/1 | 37% | 2/5 | 32% | 0/1 | 8% | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Capecchi, M. | 19 | 9 | 1 | 0/0 | 50% | 0/1 | 16% | 0/1 | 36% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Carotenuto, F. | 18 | 26 | 9 | 2/4 | 45% | 4/9 | 39% | 0/1 | 12% | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Chiappini, G. | 18 | 20 | 5 | 0/1 | 21% | 3/9 | 29% | 0/0 | 20% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Del Chiaro, A. | 19 | 27 | 11 | 2/6 | 38% | 4/10 | 40% | 0/2 | 14% | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Fanciullacci, E. | 17 | 12 | 1 | 0/0 | 33% | 0/2 | 7% | 0/0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Ili, O. | 19 | 14 | 2 | 0/1 | 40% | 1/3 | 30% | 0/1 | 13% | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 |
| Lami, A. | 5 | 7 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenzi, M. | 9 | 7 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 50% | 0/0 | 33% | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Reich, T. | 16 | 19 | 5 | 1/2 | 44% | 1/4 | 35% | 1/4 | 18% | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -0 |
| Romani, S. | 15 | 10 | 1 | 0/1 | 50% | 0/2 | 19% | 0/0 | 100% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Sotero, D. | 13 | 19 | 4 | 1/2 | 27% | 2/5 | 32% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TOTALI | 19 | 200 | 44 | 7/17 | 38% | 16/51 | 32% | 2/9 | 17% | 24 | 9 | 32 | 17 | 4 | 1 | 19 | 17 | 12 |
Legenda
PG Partite
MT Minuti
PT Punti
1PT/2PT/3PT Realizzati/tentati
RD/RO Rimbalzi difensivi/offensivi
PP/PR Palle perse/recuperate
AS Assist
SD Stoppate date
FF Falli fatti
FS Falli subiti
VL Valutazione