Data Gara Risultato
30/10/2023
20/11

A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA vs Shoemakers Basket

1° Giornata Andata - Prima Fase Girone D
Palestra Liceo viale adua

67-68
04/11/2023
20/11

Shoemakers Basket vs Cestistica Audace Pescia

2° Giornata Andata - Prima Fase Girone D
Palestra Cintolese

68-75
25/11/2023
20/11

Shoemakers Basket vs Bottegone Basket Junior

5° Giornata Andata - Prima Fase Girone D
Palestra Cintolese

55-83
02/12/2023
20/11

Ludec 91 Porcari vs Shoemakers Basket

6° Giornata Andata - Prima Fase Girone D
Palestra Via Cavanis

74-67
09/12/2023
20/11

Shoemakers Basket vs Chiesina Basket

7° Giornata Andata - Prima Fase Girone D
Palestra Cintolese

38-72
16/12/2023
20/11

PISTOIA BASKET 2000 vs Shoemakers Basket

8° Giornata Andata - Prima Fase Girone D
Palestra Einaudi

52-63
06/01/2024
20/11

Shoemakers Basket vs Basket Massa e Cozzile

9° Giornata Andata - Prima Fase Girone D
Palestra Cintolese

82-39
13/01/2024
20/11

Shoemakers Basket vs A.S.DIL. PALL. ENDAS PISTOIA

1° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D
Palestra Cintolese

63-73
18/01/2024
20/11

Lella Basket Pistoia vs Shoemakers Basket

4° Giornata Andata - Prima Fase Girone D
Palazzetto Bottegone

27-70
20/01/2024
20/11

Cestistica Audace Pescia vs Shoemakers Basket

2° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D
Palaborrelli Pescia

54-59
03/02/2024
20/11

Shoemakers Basket vs Lella Basket Pistoia

4° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D
Palestra Cintolese

0-0
08/02/2024
20/11

Bottegone Basket Junior vs Shoemakers Basket

5° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D
Palestra scuola M.luther king Bottegone

0-0
17/02/2024
20/11

Shoemakers Basket vs Ludec 91 Porcari

6° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D
Palestra Cintolese

0-0
25/02/2024
20/11

Chiesina Basket vs Shoemakers Basket

7° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D
Palafiume Chiesina Uzzanese

0-0
02/03/2024
20/11

Shoemakers Basket vs PISTOIA BASKET 2000

8° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D
Palestra Cintolese

0-0
10/03/2024
20/11

Basket Massa e Cozzile vs Shoemakers Basket

9° Giornata Ritorno - Prima Fase Girone D
Palestra comunale margine coperta

0-0
Statistiche giocatori

Rendimento stagionale

Numeri complessivi e medie per gara della squadra nella stagione selezionata.

Valori complessivi

Totali

La produzione accumulata da ogni giocatore.

TOTALI PG MT PT 1PT % 2PT % 3PT % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Boccardo, G. 8 199 78 18/30 60% 27/50 54% 2/14 14% 16 8 21 14 11 2 26 21 56
Bruni, M. 5 84 8 1/5 20% 2/9 22% 1/4 25% 12 3 19 3 0 1 10 4 -12
Cianciulli, M. 8 148 47 8/24 33% 18/48 38% 1/6 17% 18 16 27 17 4 0 13 17 28
Cipollini, M. 12 200 24 2/4 50% 8/26 31% 2/10 20% 27 7 15 15 12 0 17 5 30
De Lillo, M. 6 167 105 15/21 71% 36/80 45% 6/20 30% 15 6 18 12 4 0 10 16 66
Disperati, C. 6 46 5 0/2 0% 1/11 9% 1/7 14% 2 0 10 3 1 0 2 1 -18
Formato, L. 3 46 20 2/4 50% 9/18 50% 0/1 0% 7 2 4 3 4 0 9 1 12
Gori, N. 7 40 5 3/7 43% 1/2 50% 0/0 0% 4 1 2 5 0 0 3 4 9
Lucarelli, L. 8 111 26 3/12 25% 7/22 32% 3/6 50% 22 5 16 10 2 3 12 8 21
Messina, O. 7 121 30 0/2 0% 15/30 50% 0/3 0% 19 7 10 7 3 1 10 2 29
Nardi, D. 4 94 14 1/4 25% 5/17 29% 1/5 20% 12 11 8 7 3 2 6 4 20
Nelli, G. 2 24 9 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 5 1 4 0 1 0 3 0 6
Niccolai, F. 1 5 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Pardossi, L. 9 142 44 12/19 63% 16/33 48% 0/0 0% 20 2 23 14 14 0 6 18 59
Parlanti, F. 8 219 94 14/24 58% 25/56 45% 10/48 21% 53 10 41 26 39 11 20 26 119
Pillai, Y. 6 149 66 10/15 67% 25/57 44% 2/10 20% 26 4 20 10 4 1 2 13 57
Tonfoni, L. 9 230 58 11/17 65% 13/48 27% 7/22 32% 49 13 29 21 9 2 25 15 57
TOTALI 10 2025 633 100/190 53% 211/513 41% 37/158 23% 308 96 267 167 112 23 175 155 539
Valori per partita

Medie

Il rendimento medio registrato in ogni gara disputata.

TOTALI PG MT PT 1PT % 2PT % 3PT % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Boccardo, G. 8 25 10 2/4 50% 3/6 50% 0/2 0% 2 1 3 2 1 0 3 3 7
Bruni, M. 5 17 2 0/1 0% 0/2 0% 0/1 0% 2 1 4 1 0 0 2 1 -2
Cianciulli, M. 8 19 6 1/3 33% 2/6 33% 0/1 0% 2 2 3 2 1 0 2 2 4
Cipollini, M. 12 20 2 0/0 0% 1/3 33% 0/1 0% 3 1 2 2 1 0 2 1 3
De Lillo, M. 6 28 18 3/4 75% 6/13 46% 1/3 33% 3 1 3 2 1 0 2 3 11
Disperati, C. 6 8 1 0/0 0% 0/2 0% 0/1 0% 0 0 2 1 0 0 0 0 -3
Formato, L. 3 15 7 1/1 100% 3/6 50% 0/0 0% 2 1 1 1 1 0 3 0 4
Gori, N. 7 6 1 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 0 1 0 0 0 1 1
Lucarelli, L. 8 14 3 0/2 0% 1/3 33% 0/1 0% 3 1 2 1 0 0 2 1 3
Messina, O. 7 13 3 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 1 1 1 0 0 1 0 3
Nardi, D. 4 24 4 0/1 0% 1/4 25% 0/1 0% 3 3 2 2 1 1 2 1 5
Nelli, G. 2 12 5 0/0 0% 2/3 67% 1/1 100% 3 1 2 0 1 0 2 0 3
Niccolai, F. 1 5 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Pardossi, L. 9 16 5 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 0 3 2 2 0 1 2 7
Parlanti, F. 8 27 12 2/3 67% 3/7 43% 1/6 17% 7 1 5 3 5 1 3 3 15
Pillai, Y. 6 25 11 2/3 67% 4/10 40% 0/2 0% 4 1 3 2 1 0 0 2 10
Tonfoni, L. 9 26 6 1/2 50% 1/5 20% 1/2 50% 5 1 3 2 1 0 3 2 6
TOTALI 10 203 63 10/19 53% 21/51 41% 4/16 23% 31 10 27 17 11 2 18 16 54
Legenda PG Partite MT Minuti PT Punti 1PT/2PT/3PT Realizzati/tentati RD/RO Rimbalzi difensivi/offensivi PP/PR Palle perse/recuperate AS Assist SD Stoppate date FF Falli fatti FS Falli subiti VL Valutazione