Data Gara Risultato
13/03/2019
20/11

PISTOIA BASKET 2000 vs Shoemakers Basket

1° Giornata - - Aquilotti non comp
Palestra scuola

14-10
24/03/2019
20/11

Shoemakers Basket vs Montecatini Basket Junior

2° Giornata - - Aquilotti non comp
Cintolese

16-8
06/04/2019
20/11

Shoemakers Basket vs PISTOIA BASKET 2000

4° Giornata - - Aquilotti non com
Cintolese

17-7
24/04/2019
20/11

Shoemakers Basket vs Pallacanestro Agliana 2000

6° Giornata - - Aquilotti non comp
Palacardelli

0-0
29/04/2019
20/11

Montecatini Basket Junior vs Shoemakers Basket

5° Giornata - - Aquilotti non comp
Palavinci

0-0
Statistiche giocatori

Rendimento stagionale

Numeri complessivi e medie per gara della squadra nella stagione selezionata.

Valori complessivi

Totali

La produzione accumulata da ogni giocatore.

TOTALI PG MT PT 1PT % 2PT % 3PT % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Alesio, R. 3 0 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banditori, G. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biagini, M. 3 0 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briganti, G. 2 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Bino, D. 2 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dungu, S. 2 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanciullacci, E. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grauso, F. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lassi, T. 2 0 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leporatti, A. 2 0 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monti, N. 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moschini, A. 3 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paci Barni, G. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastorino, D. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piazza, A. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieri, N. 3 0 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Righi, C. 3 0 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santini, N. 2 0 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefanelli, F. 1 0 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venuti, G. 2 0 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 3 0 52 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valori per partita

Medie

Il rendimento medio registrato in ogni gara disputata.

TOTALI PG MT PT 1PT % 2PT % 3PT % RD RO PP PR AS SD FF FS VL
Alesio, R. 3 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banditori, G. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biagini, M. 3 0 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briganti, G. 2 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Bino, D. 2 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dungu, S. 2 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fanciullacci, E. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grauso, F. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lassi, T. 2 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leporatti, A. 2 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monti, N. 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moschini, A. 3 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paci Barni, G. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pastorino, D. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piazza, A. 1 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieri, N. 3 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Righi, C. 3 0 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santini, N. 2 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefanelli, F. 1 0 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venuti, G. 2 0 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI 3 0 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legenda PG Partite MT Minuti PT Punti 1PT/2PT/3PT Realizzati/tentati RD/RO Rimbalzi difensivi/offensivi PP/PR Palle perse/recuperate AS Assist SD Stoppate date FF Falli fatti FS Falli subiti VL Valutazione