Giocatori e staff
| # | Giocatore | Ruolo | Classe |
|---|---|---|---|
| Riccardo Alesio | 2009 | ||
| Gabriele Banditori | 2009 | ||
| Mattia Biagini | 2009 | ||
| Matteo Bianco | 2009 | ||
| Francesco Carotenuto | 2010 | ||
| Daniele Del Bino | 2009 | ||
| Sadik Dungu | 2009 | ||
| Edoardo Fanciullacci | 2009 | ||
| Gianluca Giovannelli | 2010 | ||
| Filippo Grauso | 2009 | ||
| Thomas Lassi | 2009 | ||
| Andrea Leporatti | 2009 | ||
| Niccolò Monti | 2009 | ||
| Andrea Moschini | 2009 | ||
| Edoardo Nuti | 2010 | ||
| Gregorio Paci Barni | 2009 | ||
| Diego Pastorino | 2009 | ||
| Achille Piazza | 2009 | ||
| Niccolò Pieri | 2009 | ||
| Tommaso Reich | 2010 | ||
| Christian Righi | 2009 | ||
| Niccolò Santini | 2009 | ||
| Fabio Stefanelli | 2010 | ||
| Giulia Venuti | 2009 | ||
| 43 | Giammatteo Briganti | 2009 | |
| – | Marco Innocenti | ISTRUTTORE | 1985 |
| Data | Gara | Risultato |
|---|---|---|
| 13/03/2019 20/11 |
PISTOIA BASKET 2000 vs Shoemakers Basket1° Giornata - - Aquilotti non comp |
14-10 |
| 24/03/2019 20/11 |
Shoemakers Basket vs Montecatini Basket Junior2° Giornata - - Aquilotti non comp |
16-8 |
| 06/04/2019 20/11 |
Shoemakers Basket vs PISTOIA BASKET 20004° Giornata - - Aquilotti non com |
17-7 |
| 24/04/2019 20/11 |
Shoemakers Basket vs Pallacanestro Agliana 20006° Giornata - - Aquilotti non comp |
0-0 |
| 29/04/2019 20/11 |
Montecatini Basket Junior vs Shoemakers Basket5° Giornata - - Aquilotti non comp |
0-0 |
Rendimento stagionale
Numeri complessivi e medie per gara della squadra nella stagione selezionata.
Totali
La produzione accumulata da ogni giocatore.
| TOTALI | PG | MT | PT | 1PT | % | 2PT | % | 3PT | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banditori, G. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biagini, M. | 3 | 0 | 8 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briganti, G. | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bino, D. | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dungu, S. | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanciullacci, E. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grauso, F. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lassi, T. | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leporatti, A. | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monti, N. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moschini, A. | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paci Barni, G. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pastorino, D. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piazza, A. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieri, N. | 3 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Righi, C. | 3 | 0 | 6 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santini, N. | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefanelli, F. | 1 | 0 | 12 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venuti, G. | 2 | 0 | 16 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 3 | 0 | 52 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medie
Il rendimento medio registrato in ogni gara disputata.
| TOTALI | PG | MT | PT | 1PT | % | 2PT | % | 3PT | % | RD | RO | PP | PR | AS | SD | FF | FS | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesio, R. | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banditori, G. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biagini, M. | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Briganti, G. | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Bino, D. | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dungu, S. | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fanciullacci, E. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grauso, F. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lassi, T. | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leporatti, A. | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monti, N. | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moschini, A. | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paci Barni, G. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pastorino, D. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piazza, A. | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pieri, N. | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Righi, C. | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santini, N. | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefanelli, F. | 1 | 0 | 6 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venuti, G. | 2 | 0 | 8 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 3 | 0 | 17 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |